Jonas Pehrsson 1815–1895
Dräng, Inhyses, Torpare, Dagsverkstorpare
Kön: Man Id: I42852 Levnadsålder: 79
Levnadsbana
Född | 1815-12-24 Asarum (K) sn |
Dräng (ca 20) | 1836 Ire, Asarum (K) sn1 |
Dräng (ca 21) | 1837 Ire, Asarum (K) sn2 |
Dräng (ca 22) | 1838 Älmta, Asarum (K) sn3 |
Inhyses (ca 24) | 1840 Elsebrånemåla, Asarum (K) sn4 |
Torpare (ca 24) | 1840 Älmta, Asarum (K) sn5 |
Torpare arrendator | |
Inhyses (ca 26) | från 1842 Hoka N, Asarum (K) sn6 |
Inhyses (ca 27) | 1843 Tararp, Asarum (K) sn7 |
Dräng (ca 30) | 1846 Elsebrånemåla, Asarum (K) sn8 |
Dagsverkstorpare (ca 31) | 1847 Tararp, Asarum (K) sn9 |
Dagsverkstorpare (ca 32) | 1848 Asarum, Asarum (K) sn10 |
Inhyses (ca 35) | 1851 Grimsmåla, Ringamåla (K) sn11 |
Bosatt (ca 35) | 1851 Nötabråne, Asarum (K) sn12 |
Inhyses (ca 35) | från 1851 Nötabråne, Asarum (K) sn13 |
Inhyses (ca 40) | från 1856 Nötabråne, Asarum (K) sn14 |
Gift (ca 46) med Helena Petersdotter (1825–1893) | före 1862 |
Inhyses (ca 46) | från 1862 Nötabråne, Asarum (K) sn15 |
Inhyses (ca 51) | från 1867 Nötabråne, Asarum (K) sn16 |
Inhyses (ca 59) | från 1875 Nötabråne, Asarum (K) sn17 |
Inhyses (ca 69) | från 1885 Nötabråne, Asarum (K) sn18 |
Inhyses (ca 79) | 1895 Nötabråne, Asarum (K) sn19 |
85 Nötabråne 1 | |
Död (79) | 1895-12-18 Nötabråne, Asarum (K) sn20 |
Familj 1
Källor
- Asarum (K) fs A:1836-1841 AI:12, Asarum (K) fs A:1836-1841 AI:12. v95358.b563.s562
- Asarum (K) fs A:1836-1841 AI:12. v95358.b524.s523
- Asarum (K) fs A:1836-1841 AI:12. v95358.b524.s523
- Asarum (K) fs A:1836-1841 AI:12. v95358.b456.s455
- Asarum (K) fs A:1836-1841 AI:12. v95358.b529.s528
- Asarum (K) fs A:1842-1846 AI:13. v95359.b547.s543
- Asarum (K) fs A:1842-1846 AI:13. v95359.b440.s436
- Asarum (K) fs A:1846-1850 AI:14a. v95360.b717.s712
- Asarum (K) fs A:1846-1850 AI:14a. v95360.b646.s641
- Asarum (K) fs A:1846-1850 AI:14a. v95360.b313.s290
- Asarum (K) fs A:1846-1850 AI:14b. v184391.b120.s847
- Asarum (K) fs A:1846-1850 AI:14a. v95360.b657.s652
- Asarum (K) fs A:1851-1855 AI:16. v95362.b89.s527
- Asarum (K) fs A:1856-1862 AI:19. v95365.b98.s470
- Asarum (K) fs A:1862-1866 AI:22, Asarum (K) fs A:1862-1866 AI:22. sid 573. Förstahandsuppgift.
Källtext:
85 Nötabråne
inh Jonas Persson 1815 24/12 Asm, arbbet till Skruv? 11/5 1866, ..
2) h Helena Petersdtr ?? döf 1825 27/10 Helleryd, från Helleryd 1863 4/3
s Johan 1845 4/7 Asm, till p 567 1864
stj.s Olof oäkta 1854 19/8 Hellaryd
s Sven Johan 1862 14/11 Asm
s Carl August 1865 4/5 Asm
- Asarum (K) fs A:1867-1875 AI:25. v95371.b97.s502
- Asarum (K) fs A:1875-1885 AI:28, Asarum (K) fs A:1875-1885 AI:28. v95374.b109.s535
- Asarum (K) fs A:1885-1895 AI:30 del II, Asarum (K) fs A:1885-1895 AI:30 del II. v95376.b329.s723
- Asarum (K) fs A:1895-1904 AIIa:3, Asarum (K) fs A:1895-1904 AIIa:3. v235081.b2370.s1033
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. Andrahandsuppgift.
Källtext:
Persson, Jonas
Nötabråne
Död 18/12 1895.
Kyrkobokförd i Asarum (Blekinge län, Blekinge).
Född 24/12 1815 i Asarum (Blekinge län, Blekinge).
Änkling (17/9 1893).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2020:Asarum, Karlshamns kn (Blekinge län, Blekinge)
Källor:DB, FS (sida: 1033)
Post-ID:SDB7_06293229