Jöns Persson 1849–>1889
USA
Kön: Man Id: I42894 Levnadsålder: >40
Levnadsbana
Född | 1849-11-25 Onslunda, Onslunda (L) sn1 |
Usa | |
Flyttar hemifrån (≈17) | 1867 Onslunda (L) sn |
Bosatt (≈19) | från 1869 Onslunda (L) sn2 |
Flyttar från (≈23) | 1873 Lövestad (M) sn |
Bosatt (≈23) | från 1873 Onslunda (L) sn |
se far | |
Flyttar till (26) | 1876-11-13 Vanstad (M) sn3 |
Bosatt (26) | från 1876-11-13 Ö, Björkeröd, Vanstad (M) sn4 |
Bosatt (27) | från 1876-12 Vanstad (M) sn5 |
Lyst (27) med Ingar Jacobsdotter (1857–>1894) | 1877-01-14 Vanstad (M) sn |
Gift (27) med Ingar Jacobsdotter (1857–>1894) | 1877-02-09 Vanstad (M) sn6 |
Bosatt (≈28) | från 1878 Ö, Björkeröd, Vanstad (M) sn7 |
Bosatt (33) | från 1883-11-05 Ö, Björkeröd, Vanstad (M) sn8 |
Bosatt (35) | från 1885-11-10 Ö, Björkeröd, Vanstad (M) sn9 |
Bosatt (36) | från 1886-11-09 Vanstad, Vanstad (M) sn10 |
Bosatt (≈37) | från 1887 Vanstad, Vanstad (M) sn11 |
Bosatt (37) | från 1887-10 Vanstad, Vanstad (M) sn12 |
Emigrerad (38) | 1888-04-28 Vanstad (M) sn |
Död (≈40) | efter 1889 US - USA |
Källor
- Onslunda (L) fs C:1845-1862 CI:5, Onslunda (L) fs C:1845-1862 CI:5. GID 1689.15.68000
- Onslunda (L) fs A:1857-1869 AI:9, Onslunda (L) fs A:1857-1869 AI:9. GID 1689.23.99800, sid 41
- Vanstad (M) fs B:1861-1894 B:5, Vanstad (M) fs B:1861-1894 B:5. nr 60, GID 1398.1.46100
- Vanstad (M) fs A:1873-1878 A1:22, HFL Vanstad 1873-1878, (GID 1398.8.). GID 1398.8.55300, sid 297
- Vanstad (M) fs A:1873-1878 A1:22. GID 1398.8.55500, sid 299
- Vanstad (M) fs E:SCB, Vanstad (M) fs E:SCB. nr 2, GID 100012.22.23300
- Vanstad (M) fs A:1878-1886 A1:23, HFL Vanstad 1878-1886, (GID 1398.5.). GID 1398.5.29500, sid 338
- Vanstad (M) fs A:1878-1886 A1:23. GID 1398.5.35500, sid 399
- Vanstad (M) fs A:1878-1886 A1:23. GID 1398.5.37300, sid 421
- Vanstad (M) fs A:1878-1886 A1:23. GID 1398.5.14400, sid 154
- Vanstad (M) fs A:1887-1895 A1:24, HFL Vanstad 1887-1895, (GID 1398.4.). GID 1398.6.55800, sid 151
- Vanstad (M) fs A:1887-1895 A1:24. GID 1398.6.44800, sid 16