1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Per Persson 1799–1868

Skräddare, Inhyses

Kön: Man Id: I43316 Levnadsålder: 69

Levnadsbana

Född1799-09-08 Tararp, Hoby (K) sn1
Skräddare, inhyses
Gift (23) med
Elin Persdotter (1800–1833)
1823-05-19 Hoby (K) sn2
Bosatt (≈36)från 1836 Silpinge St, Hoby (K) sn3
Bosatt (≈41)från 1841 Silpinge St, Hoby (K) sn4
Bosatt (≈44)från 1844 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'5
Bosatt (≈50)från 1850 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'6
Bosatt (≈57)från 1857 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'7
Bosatt (≈63)från 1863 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'8
Bosatt (≈67)från 1867 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'9
Död (69)1868-10-22 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'10

Källor

  1. Bräkne-Hoby (K) fs C:1781-1800 CI:6, SE/SVAR/LLA-133100005/C, Födda Bräkne Hoby 1781-1800 Vigda Bräkne Hoby 1781-1800 Döda Bräkne Hoby 1781-1800, (GID 1485.22 SVAR (410 199) 6 kort). sid 283, GID 1485.22.91700
  2. Bräkne-Hoby (K) fs E:1820-1834 se CI:9, Bräkne-Hoby (K) fs E:1820-1834 se CI:9. sid 270, GID 1485.25.57600
  3. Bräkne-Hoby (K) fs A:1836-1840 AI:19, Bräkne-Hoby (K) fs A:1836-1840 AI:19. sid 362, GID 1485.125.58200
  4. Bräkne-Hoby (K) fs A:1841-1845 AI:21, Bräkne-Hoby (K) fs A:1841-1845 AI:21. sid 376, GID 1485.2.14900
  5. Ronneby (K) fs A:1837-1849 AI:24 'land', Ronneby (K) fs A:1837-1849 AI:24 'land'. GID 1773.112.37800
  6. Ronneby (K) fs A:1850-1856 AI:27 'land', Ronneby (K) fs A:1850-1856 AI:27 'land'. GID 1773.116.48600
  7. Ronneby (K) fs A:1857-1862 AI:30 'land', Ronneby (K) fs A:1857-1862 AI:30 'land'. GID 1773.209.78400
  8. Ronneby (K) fs A:1863-1867 AI:36 'land', Ronneby (K) fs A:1863-1867 AI:36 'land'. sid 73, GID 1773.213.65400
  9. Ronneby (K) fs A:1867-1872 AI:41 'land', Ronneby (K) fs A:1867-1872 AI:41 'land'. sid 109, GID 1773.156.59000
  10. Ronneby (K) fs F:1862-1883 FI:4, SE/SVAR/LLA-133100032/F, Döda Ronneby 1862-1883, (GID 1773.168.). nr 153, GID 1773.168.12900
.

Skapad av Genney 4.0