Anna Petersdotter 1778–1850
Kön: Kvinna Id: I43578 Levnadsålder: 71
Levnadsbana
Född | 1778-11-03 Fridlevstad (K) sn |
se HFL man ej funnen 1778 Fridlevstad | |
Flyttar från (≈51) | 1830 Köpingegården, Lyckeby (K) sn |
till Wedeby?, från Lyckeby (Lösen) Köpingegården | |
Gift (51) med John Andersson (1780–1830) | 1830-01-30 Lösen (K) sn1 |
Bosatt (≈51) | från 1830 Vedeby, Augerum (K) sn2 |
Bosatt (≈55) | från 1834 Vedeby, Augerum (K) sn3 |
Bosatt (≈59) | från 1838 Vedeby, Augerum (K) sn4 |
Bosatt (≈65) | från 1844 Vedeby, Augerum (K) sn5 |
Död (71) | 1850-01-01 Vedeby, Augerum (K) sn6 |
Familj 1
Familj 2
Make: Olof Sjöberg
Källor
- Lösen (K) fs E:1798-1830 EI:2, SE/SVAR/LLA-133100026/E/E: 2, Lösen Lyckeby Vigda 1798-1830 Lösen Lyckeby Döda 1798-1847, (SVAR Lösen E:2 GID 1766.7). sid 283
- Augerum (K) fs A:1829-1833 AI:9-10, SE/SVAR/LLA-133100003/AI AI:9-10, HFL Augerum 1829-1833, (GID 1623.3, SVAR (48 172) 12 kort). GID 1623.3.70100
- Augerum (K) fs A:1834-1838 AI:11-12, SE/SVAR/LLA-133100003/AI AI:11-12, HFL Augerum 1834-1838, (GID 1623.5, SVAR (48 173) 12 kort). GID 1623.5.26200
- Augerum (K) fs A:1838-1844 AI:13, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1838-1844, (GID 1623.6, SVAR (48 174) 12 kort). GID 1623.6.81800
- Augerum (K) fs A:1845-1851 AI:14-15, SE/SVAR/LLA-133100003/AI AI:14-15, HFL Augerum 1844-1845-1851, (SVAR (48 175) 13 kort GID 1623.13.). GID 1623.13.
- Augerum (K) fs F:1844-1861 FI:1, SE/SVAR/LLA-133100003/F, Döda Augerum 1844-1861, (GID 1623.40.). GID 1623.40.67500