Anna Petersdotter 1831–1877
Kön: Kvinna Id: I43583 Levnadsålder: 45
Levnadsbana
Född | 1831-08-16 Leråkra, Listerby (K) sn1 |
Konfirmerad (≈15) | 1847 Leråkra, Listerby (K) sn |
Flyttar hemifrån (18) | 1849-10-01 Styrsvik, Listerby (K) sn |
Bosatt (18) | från 1849-10-01 Styrsvik, Listerby (K) sn2 |
Bosatt (19) | från 1851-01 Styrsvik, Listerby (K) sn3 |
Bosatt (19) | från 1851-07 Leråkra, Listerby (K) sn4 |
Bosatt (20) | från 1851-10 Kuggeboda, Listerby (K) sn5 |
Bosatt (≈20) | från 1852 Leråkra, Listerby (K) sn6 |
Bosatt (≈21) | från 1853 Millegarne, Listerby (K) sn7 |
Bosatt (≈22) | från 1854 Leråkra, Listerby (K) sn8 |
Flyttar från (23) | 1854-11-10 Listerby (K) sn9 |
Flyttar till (≈23) | 1855 Binga, Edestad (K) sn10 |
Bosatt (≈23) | från 1855 Binga, Edestad (K) sn11 |
Bosatt (≈25) | från 1857 Hallarör, Fåglasång, Edestad (K) sn12 |
Bosatt (≈29) | från 1861 Hallarör, Fåglasång, Edestad (K) sn13 |
Bosatt (≈30) | från 1862 Björketorp, Edestad (K) sn14 |
Bosatt (≈32) | från 1864 Boahaga, Edestad (K) sn15 |
Bosatt (≈39) | från 1871 Boahaga, Edestad (K) sn16 |
Bosatt (≈40) | från 1872 Boahaga, Edestad (K) sn17 |
Bosatt (≈45) | före 1877 Boahaga, Edestad (K) sn18 |
Död (45) | 1877-06-04 Boahaga, Edestad (K) sn19 |
Källor
- Listerby (K) fs C:1811-1835 CI:4, Listerby (K) fs C:1811-1835 CI:4. GID 1765.5.84000
Källtext:
På pärmens insida: År 1834 den 8de October Invigdes En Begrafningsplats å Listerby Bys äger i det så kallade täppet som gränsar intill åkergärdet i väster; hvilken begrafningsplats var utsed
- Listerby (K) fs A:1844-1849 AI:6, Listerby (K) fs A:1844-1849 AI:6. GID 1765.10.90100
- Listerby (K) fs A:1850-1857 AI:7, Listerby (K) fs A:1850-1857 AI:7. GID 1765.39.61400, sid 261
- Listerby (K) fs A:1850-1857 AI:7. GID 1765.28.1200, sid 433
- Listerby (K) fs A:1850-1857 AI:7. GID 1765.39.60200, sid 249
- Listerby (K) fs A:1850-1857 AI:7. GID 1765.28.1200, sid 433
- Listerby (K) fs A:1850-1857 AI:7. GID 1765.39.65400, sid 301
- Listerby (K) fs A:1850-1857 AI:7. GID 1765.28.1200, sid 433
- Listerby (K) fs B:1850-1861 B:4 ut, Listerby (K) fs B:1850-1861 B:4 ut. GID 1765.45.21700
- Hjortsberga (K) fs B:1821-1861 B:1, SE/SVAR/LLA-133100014, In- och Ut- flyttningslängder Hjortsberga och Edestad 1821-1861, (Svar Hjortsberga B:1 (49 782) 4 kort Edestad GID 1749.2, Hjortsberga GID 1755.13. Edestad GID 1749.4, Hjortsberga GID 1755.1). GID 1749.4.101500
- Edestad (K) fs A:1856-1862 AI:9, SE/SVAR/LLA-133100006/AI, HFL Edestads 1856 - 1862, (SVAR (49 809) 5 kort GID 1749.5.). GID 1749.64.93900
- Edestad (K) fs A:1856-1862 AI:9. GID 1749.64.102000
- Edestad (K) fs A:1862-1870 AI:10, SE/SVAR/LLA-133100006/AI, HFL Edestad 1862 - 1870, (SVAR (48 636) 11 kort GID 1749.71). GID 1749.71.56000, sid 180
- Edestad (K) fs A:1862-1870 AI:10. GID 1749.71.67200, sid 301
- Edestad (K) fs A:1862-1870 AI:10. GID 1749.71.65300, sid 280
- Edestad (K) fs A:1871-1880 AI:11, SE/SVAR/LLA-133100006/AI, HFL Edestad 1871 - 1880, (SVAR (48 637) 11 kort GID 1749.73.). GID 1749.73.6500, sid 252
- Edestad (K) fs A:1871-1880 AI:11. GID 1749.73.4200, sid 228
- Edestad (K) fs A:1871-1880 AI:11. GID 1749.73.3500, sid 221
- Edestad (K) fs F:1795-1855 se CI:2, Edestad (K) fs F:1795-1855 se CI:2. GID 1749.78.59600