Anders Petersson 1852–>1900
Kön: Man Id: I44167 Levnadsålder: >48
Levnadsbana
Född | 1852-09-13 Bränteknufva, Fridlevstad (K) sn1 |
Flyttar hemifrån (18) | 1870-11-08 Bränteknufva, Fridlevstad (K) sn |
Bosatt (18) | från 1870-11-10 Kättilstorp, Nättraby (K) sn2 |
Bosatt (≈18) | från 1871 Kättilstorp, Nättraby (K) sn3 |
Bosatt (≈19) | från 1872 Larum, Fridlevstad (K) sn4 |
Bosatt (≈21) | från 1874 Bränteknufva, Fridlevstad (K) sn5 |
Gift (26) med Bothilda Olaidotter (1852–>1900) | 1879-02-21 Fridlevstad (K) sn6 |
Bosatt (27) | från 1879-11-12 Trantorp, Nättraby (K) sn7 |
Bosatt (≈27) | från 1880 Bränteknufva, Fridlevstad (K) sn8 |
Bosatt (28) | från 1880-12-31 Trantorp, Nättraby (K) sn9 |
Bosatt (≈28) | från 1881 Trantorp, Nättraby (K) sn10 |
Bosatt (29) | från 1881-11-21 Bränteknufva, Fridlevstad (K) sn11 |
Bosatt (31) | från 1883-11-23 Trantorp, Nättraby (K) sn12 |
Bosatt (33) | från 1885-11-16 Bränteknufva, Fridlevstad (K) sn13 |
Bosatt (≈37) | från 1890 Bränteknufva, Fridlevstad (K) sn14 |
Bosatt (≈47) | 1900 Karlskrona (K) stad15 |
Död (≈48) | efter 1900 |
Familj
Källor
- Fridlevstad (K) fs C:1835-1860 CI:5, SE/SVAR/LLA-133100010/CI, Födda Fridlevstad 1835-1860, (SVAR (49 524)). GID 1751.19.2000
- Nättraby (K) fs A:1866-1870 AI:13, Nättraby (K) fs A:1866-1870 AI:13. sid 62, GID 1770.47.36600
- Nättraby (K) fs A:1871-1875 AI:14, Nättraby (K) fs A:1871-1875 AI:14. sid 73, GID 1770.48.72300
- Fridlevstad (K) fs A:1870-1880 AI:23-24, SE/SVAR/LLA-133100010/AI AI:23 del 1 AI:24 del 2, HFL Fridlevstad 1871-1880, (1: SVAR (49 519) 11 kort, GID 1751.84. 2: SVAR (49 520) 10 kort, GID 1751.85, 1751.86.). sid 600, GID 1751.86.4100
- Fridlevstad (K) fs A:1870-1880 AI:23-24. sid 624, GID 1751.86.6500
- Fridlevstad (K) fs E:1852-1861 EI:2 LB, SE/SVAR/LLA-133100010/E, Vigda Fridlevstad 1861-1887, (GID 1751.89.). nr 1, GID 1751.89.35500
- Nättraby (K) fs A:1876-1880 AI:15, SE/SVAR/LLA-133100029/AI, HFL Nättraby 1876-1880, (GID 1770.68). sid 293, GID 1770.68.59700
- Fridlevstad (K) fs A:1880-1890 AI:25-26, SE/SVAR/LLA-133100010/AI AI:25 del 1 AI:26 del 2, HFL Fridlevstad 1880-1890, (1: GID 1751.91.). sid 695, GID 1751.93.53800
- Nättraby (K) fs A:1876-1880 AI:15. sid 295, GID 1770.68.59900
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17, Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17. sid 55, GID 1770.74.6600
- Fridlevstad (K) fs A:1880-1890 AI:25-26. sid 695, GID 1751.93.53800
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17. sid 55, GID 1770.74.6600
- Fridlevstad (K) fs A:1880-1890 AI:25-26. sid 695, GID 1751.93.53800
- Fridlevstad (K) fs A:1890-1900 AI:27-28, SE/SVAR/LLA-133100010/AI AI:27 del 1 AI:28 del 2, HFL Fridlevstad 1890-1900, (1: SVAR (48 776) 10 kort, GID 1751.94. 2: SVAR (48 777) 8 kort). sid 450, GID 1751.95.46300
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 324036