Karl August Petersson 1865–1926
Rättare
Kön: Man Id: I44493 Levnadsålder: 61
Levnadsbana
Född | 1865-08-06 Emmahult, Nättraby (K) sn1 |
Rättare | |
Flyttar hemifrån (17) | 1882-11-14 Gredby, Nättraby (K) sn |
Bosatt (17) | från 1882-11-14 Gredby, Nättraby (K) sn2 |
Bosatt (18) | från 1883-11-15 Emmahult, Nättraby (K) sn3 |
Bosatt (20) | från 1885-10-28 Marielund, Nättraby (K) sn4 |
Bosatt (21) | från 1886-10-29 Elleholm (K) sn5 |
Bosatt (22) | från 1887-11-19 Johannishus, Hjortsberga (K) sn6 |
Gift (23) med Johanna Petersdotter (1862–1897) | 1888-11-23 Hjortsberga (K) sn7 |
Bosatt (25) | från 1890-11-06 Berntorp hg, Ramdala (K) sn8 |
Bosatt (27) | från 1892-12-02 Silletorp, Lösen (K) sn9 |
Bosatt (≈34) | 1900 Silletorp, Lösen (K) sn10 |
Död (61) | 1926-09-17 11 |
Familj 1
Källor
- Nättraby (K) fs C:1863-1870 CI:5, Nättraby (K) fs C:1863-1870 CI:5. nr 54, GID 1770.17.29500
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17, Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17. sid 464, GID 1770.75.46700
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17. sid 418, GID 1770.75.42400
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17. sid 98, GID 1770.74.10800
- Elleholm (K) fs A:1868-1891 AI:5, Elleholm (K) fs A:1868-1891 AI:5. sid 60, GID 1971.41.19900
- Hjortsberga (K) fs A:1881-1892 AI:16-17, SE/SVAR/LLA-133100014, Hjortsberga (K) fs A:1881-1892 AI:16-17. sid 351, GID 1755.80.42600
- Hjortsberga (K) fs E:SCB-K, Hjortsberga (K) fs E:SCB-K. nr 9, GID 100010.2.36200
- Ramdala (K) fs A:1884-1894 AI:26-27, AI:26 del 1 AI:27 del 2, HFL Ramdala 1884-1894 SE/SVAR/LLA-133100030/AI, (1: GID 1771.66 2: GID 1771.67). sid 2, GID 1771.66.27200
- Lösen (K) fs A:1891-1896 AI:24, Lösen (K) fs A:1891-1896 AI:24. sid 199, GID 1767.88.20400
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 461157
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund