Karl Peter Petersson 1843–>1900
Torpare, Rättare
Kön: Man Id: I44540 Levnadsålder: >57
Levnadsbana
Född | 1843-10-16 Stuveryd, Fridlevstad (K) sn1 |
Torpare, rättare | |
Flyttar hemifrån (≈14) | 1858 Stuveryd, Fridlevstad (K) sn |
Bosatt (≈14) | från 1858 Stuveryd, Fridlevstad (K) sn2 |
Bosatt (≈15) | från 1859 Larum, Fridlevstad (K) sn3 |
Bosatt (≈16) | från 1860 Allatorp, Nättraby (K) sn4 |
Bosatt (≈17) | från 1861 Allatorp, Nättraby (K) sn5 |
Bosatt (≈18) | från 1862 Boråkra (Båråkra), Nättraby (K) sn6 |
Bosatt (≈19) | från 1863 Boråkra (Båråkra), Nättraby (K) sn7 |
Bosatt (21) | från 1864-11-07 Boråkra (Båråkra), Nättraby (K) sn8 |
Gift (21) med Christina Lovisa Gustafsdotter (1839–1884) | 1865-05-14 Nättraby (K) sn9 |
Bosatt (≈22) | från 1866 Boråkra (Båråkra), Nättraby (K) sn10 |
Bosatt (≈27) | från 1871 Boråkra (Båråkra), Nättraby (K) sn11 |
Bosatt (≈32) | från 1876 Boråkra (Båråkra), Nättraby (K) sn12 |
Bosatt (≈37) | från 1881 Boråkra (Båråkra), Nättraby (K) sn13 |
Bosatt (39) | från 1882-11-07 Nättraby V, Nättraby (K) sn14 |
Gift (41) med Anna Maria Olsdotter (1851–>1900) | 1884-11-22 Förkärla (K) sn15 |
Bosatt (43) | 1886-11-04 Vrängö, Nättraby (K) sn16 |
Bosatt (≈47) | från 1891 Vrängö, Nättraby (K) sn17 |
Bosatt (≈56) | 1900 Vrängö, Nättraby (K) sn18 |
Död (≈57) | efter 1900 |
Familj 1
Källor
- Fridlevstad (K) fs C:1835-1860 CI:5, SE/SVAR/LLA-133100010/CI, Födda Fridlevstad 1835-1860, (SVAR (49 524)). nr 125, GID 1751.90.67700
- Fridlevstad (K) fs A:1856-1861 AI:16-17, SE/SVAR/LLA-133100010/AI AI:16 del 1 AI:17 del 2, HFL fridlevstad 1856-1861, (1: SVAR (49 513) 9 kort 2: SVAR (49 514) 9 kort). sid 491, GID 1751.80.15300
- Fridlevstad (K) fs A:1856-1861 AI:16-17. sid 508, GID 1751.80.17100
- Nättraby (K) fs A:1853-1860 AI:9, HFL Nättraby 1853-1860. sid 15, GID 1770.43.3300
- Nättraby (K) fs A:1860-1862 AI:10, Nättraby (K) fs A:1860-1862 AI:10. sid 14, GID 1770.44.37300
- Nättraby (K) fs A:1860-1862 AI:10. sid 22, GID 1770.44.38100
- Nättraby (K) fs A:1863-1866 AI:11, Nättraby (K) fs A:1863-1866 AI:11. sid 25, 1770.45.71900
- Nättraby (K) fs A:1863-1866 AI:11. sid 28, GID 1770.45.72200
- Nättraby (K) fs E:1863-1887 EI:3, Nättraby (K) fs E:1863-1887 EI:3. nr 7, GID 1770.20.66900
- Nättraby (K) fs A:1866-1870 AI:13, Nättraby (K) fs A:1866-1870 AI:13. sid 23, GID 1770.47.32700
- Nättraby (K) fs A:1871-1875 AI:14, Nättraby (K) fs A:1871-1875 AI:14. sid 30, GID 1770.48.68000
- Nättraby (K) fs A:1876-1880 AI:15, SE/SVAR/LLA-133100029/AI, HFL Nättraby 1876-1880, (GID 1770.68). sid 65, GID 1770.68.36500
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17, Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17. sid 42, GID 1770.74.5300
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17. sid 260, GID 1770.74.26600
- Förkärla (K) fs E:1861-1894 EI:3, Förkärla (K) fs E:1861-1894 EI:3. nr 8, GID 1753.42.56000
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17. sid 189, GID 1770.74.19600
- Nättraby (K) fs A:1891-1895 AI:18, Nättraby (K) fs A:1891-1895 AI:18. sid 100, GID 1770.77.1500
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 330419