Christina Samuelsdotter 1826–>1900
Kön: Kvinna Id: I45881 Levnadsålder: >74
Levnadsbana
Född | 1826-06-14 Bränteknufva, Fridlevstad (K) sn1 |
Flyttar hemifrån (≈19) | 1846 Bränteknufva, Fridlevstad (K) sn |
Bosatt (≈20) | från 1846 Bränteknufva, Fridlevstad (K) sn2 |
Bosatt (22) | från 1848-11-23 Emmahult, Nättraby (K) sn3 |
Gift (22) med Olof Mattsson (1825–1851) | 1849-02-02 Nättraby (K) sn4 |
Bosatt (23) | från 1849-11 Korsabäck, Fridlevstad (K) sn5 |
Bosatt (≈24) | från 1850 Jämsunda, Tving (K) sn6 |
Bosatt (≈25) | från 1851 Mo, Rödeby (K) sn7 |
Bosatt (≈26) | från 1852 Målatorp, Fridlevstad (K) sn8 |
Bosatt (≈28) | från 1854 Korsabäck, Fridlevstad (K) sn9 |
Bosatt (30) | från 1856-08-30 Kättilstorp, Nättraby (K) sn10 |
Gift (30) med Sven Nilsson (1823–1876) | 1856-09-20 Nättraby (K) sn11 |
Bosatt (≈33) | från 1859 Gärestad, Edestad (K) sn12 |
Bosatt (≈35) | från 1861 Kättilstorp, Nättraby (K) sn13 |
Bosatt (≈37) | från 1863 Kättilstorp, Nättraby (K) sn14 |
Bosatt (≈40) | från 1866 Kättilstorp, Nättraby (K) sn15 |
Bosatt (42) | från 1868-10-28 Kättlsäng, Listerby (K) sn16 |
Bosatt (≈45) | från 1871 Kättlsäng, Listerby (K) sn17 |
Bosatt (≈55) | från 1881 Kättlsäng, Listerby (K) sn18 |
Bosatt (≈65) | från 1891 Kättlsäng, Listerby (K) sn19 |
Bosatt (71) | från 1897-11-16 Fåglasång, Edestad (K) sn20 |
Bosatt (≈73) | 1900 Fåglasång, Edestad (K) sn21 |
Död (≈74) | efter 1900 |
Familj 1
Familj 2
Make: Sven Nilsson
1823–1876
1823–1876
Personanteckningar
1863-1866 Nättraby HFL, #23 Kettilstorp: Page 71
1878-1880 Listerby HFL, #38 Kettilsäng: Page 228
1881-1890 Listerby HFL, #38 Kettilsäng: Page 224
Källor
- Fridlevstad (K) fs C:1766-1834 CI:4, Fridlevstad fs moderförsamling i Fridlevstad, Rödeby pastorat, Födda Fridlevstad 1766-1834, (NAD SE/LLA/13538/C I/4 AD www.arkivdigital.se/sources/2134 SVAR (49 937) 14 kort SE/SVAR/LLA-133100010/CI Genline: GID 1751.18, 1751.22.). nr 53, GID 1751.22.53000
- Fridlevstad (K) fs A:1846-1850 AI:14, SE/SVAR/LLA-133100010/AI, HFL Fridlevstad 1846-1850, (SVAR (49 932) 8 kort, GID 1751.28.). sid 338, GID 1751.28.95900
- Nättraby (K) fs A:1848-1854 AI:8, Nättraby (K) fs A:1848-1854 AI:8. sid 257, GID 1770.1.4200
- Nättraby (K) fs E:1729-1862 EI:1, Vigsel Nättraby 1729-1862, (SVAR Nättraby E:1 (49 867) 3 kort). nr 1, GID 1770.9.21400
- Fridlevstad (K) fs A:1846-1850 AI:14. sid 328, GID 1751.28.94900
- Tving (K) fs A:1846-1855 AI:21-23, LLA-133 100 039/AI, HFL Tving 1846-1855 del III, (SVAR Tving AI:23 (49 838) 8 kort). sid 324, GID 1779.6.103400
- Rödeby (K) fs A:1851-1855 AI:12-13, AI:12 del 1 AI:13 del 2, HFL Rödeby 1851-1855 SE/SVAR/LLA-133100033/AI, (1: SVAR (49 586) 13 kort 2: SVAR (49 587) 13 kort). sid 411, GID 1774.13.700
- Fridlevstad (K) fs A:1851-1855 AI:15, SE/SVAR/LLA-133100010/AI, Husförhörslängd Fridlevstad 1851-1855, (SVAR (49 512) 12 kort). sid 382, GID 1751.52.39200
- Fridlevstad (K) fs A:1851-1855 AI:15. sid 353, GID 1751.52.36300
- Nättraby (K) fs A:1853-1860 AI:9, HFL Nättraby 1853-1860. sid 65, GID 1770.43.10300
- Nättraby (K) fs E:1729-1862 EI:1. nr 14, GID 1770.9.22200
- Edestad (K) fs A:1856-1862 AI:9, SE/SVAR/LLA-133100006/AI, HFL Edestads 1856 - 1862, (SVAR (49 809) 5 kort GID 1749.5.). GID 1749.64.98900
- Nättraby (K) fs A:1860-1862 AI:10, Nättraby (K) fs A:1860-1862 AI:10. sid 71, GID 1770.44.43200
- Nättraby (K) fs A:1863-1866 AI:11, Nättraby (K) fs A:1863-1866 AI:11. sid 71, GID 1770.45.76800
- Nättraby (K) fs A:1866-1870 AI:13, Nättraby (K) fs A:1866-1870 AI:13. sid 63, GID 1770.47.36700
- Listerby (K) fs A:1862-1870 AI:9, Listerby (K) fs A:1862-1870 AI:9. sid 208
- Listerby (K) fs A:1871-1880 AI:11, Listerby (K) fs A:1871-1880 AI:11. sid 228, GID 1765.41.50600
- Listerby (K) fs A:1881-1890 AI:12-13, Listerby (K) fs A:1881-1890 AI:12-13. sid 224, GID 1765.68.55100
- Listerby (K) fs A:1891-1900 AI:14-15, Listerby (K) fs A:1891-1900 AI:14-15. sid 248, GID 1765.70.51700
- Edestad (K) fs A:1893-1899 AI:13, SE/SVAR/LLA-133100006/AI, HFL Edestad 1893-1899, (SVAR (48 763) 11 kort). sid 174, GID 1749.86.58100
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 337764