1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Jöns Svensson Rosengren 1834–1884

Statare, Arbetskarl

Kön: Man Id: I48255 Levnadsålder: 50

Levnadsbana

Född1834-08-21 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn1
Statare, arbetskarl
Flyttar hemifrån (≈14)1849 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn
Bosatt (≈14)från 1849 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn2
Brottmål (≈18)1853

för stöld

Bosatt (≈22)från 1857 Skartofta, Öved (M) sn3
Bosatt (≈23)från 1858 Alestad, Kärrstorp Ö (M) sn4
Gift (24) med
Christina Nilsdotter Nord (1830–1882)
1858-12-18 Öved (M) sn5
Bosatt (≈25)från 1860 Kärrstorp Ö by, Kärrstorp Ö (M) sn6
Bosatt (≈27)från 1862 Rönås, Kärrstorp Ö (M) sn7
Bosatt (≈28)från 1863 Tullesbo hg, Öved (M) sn8
Bosatt (≈29)från 1864 Maltestorp hg, Brandstad (M) sn9
Bosatt (≈30)från 1865 Brandstad, Brandstad (M) sn10
Bosatt (≈32)från 1867 Maltestorp hg, Brandstad (M) sn11
Bosatt (≈33)från 1868 Åsum, Åsum S (M) sn12
Bosatt (≈35)från 1870 Åsum, Åsum S (M) sn13
Bosatt (≈40)från 1875 Åsum, Åsum S (M) sn14
Bosatt (≈45)1880 Åsum, Åsum S (M) sn15
Bosatt (≈47)från 1882 Grimstofta, Åsum S (M) sn16
Bosatt (≈48)från 1883 Grimstofta, Åsum S (M) sn17
Död (50)1884-11-05 Grimstofta, Åsum S (M) sn18

Källor

  1. Tranås (L,M) fs C:1821-1844 CI:4, Tranås (M) fs C:1821-1844 CI:4. sid 47, GID 1711.17.75600
  2. Tranås (L,M) fs A:1849-1856 AI:9, Tranås (M) fs A:1849-1856 AI:9. nr 2, GID 1711.8.72600
  3. Öved (M) fs A:1856-1861 A1:21, HFL Öved 1856-1861, (GID 1443.24.). sid 27, GID 1443.24.92300
  4. Kärrstorp Ö (M) fs A:1856-1862 AI:13, Kärrstorp Ö (M) fs A:1856-1862 AI:13. sid 29, GID 1436.2.33200
  5. Öved (M) fs E:1836-1861 se C:5, Öved (M) fs E:1836-1861 se C:5. nr 11, GID 1443.18.6100
  6. Kärrstorp Ö (M) fs A:1856-1862 AI:13. sid 8, GID 1436.2.31000
  7. Kärrstorp Ö (M) fs A:1856-1862 AI:13. sid 93, GID 1436.2.39700
  8. Öved (M) fs A:1861-1865 AI:22, Öved (M) fs A:1861-1865 AI:22. sid 90, GID 1443.2.1100
  9. Brandstad (M) fs A:1861-1865 AI:10, Brandstad (M) fs A:1861-1865 AI:10. sid 39, GID 1195.12.3500
  10. Brandstad (M) fs A:1865-1870 AI:11, Brandstad (M) fs A:1865-1870 AI:11. sid 19, GID 1195.13.21700
  11. Brandstad (M) fs A:1865-1870 AI:11. sid 32, GID 1195.13.23000
  12. Åsum S (M) fs A:1865-1870 AI:10, Åsum S (M) fs A:1865-1870 AI:10. sid 94, GID 1382.8.57600
  13. Åsum S (M) fs A:1870-1875 AI:11, Åsum S (M) fs A:1870-1875 AI:11. sid 125, GID 1382.3.20800
  14. Åsum S (M) fs A:1875-1882 AI:12, Åsum S (M) fs A:1875-1882 AI:12. sid 137, GID 1382.4.59200
  15. SvBef1880 [Sveriges befolkning 1880], Riksarkivet, SVAR, Sveriges befolkning 1880, (CD v1.00 (2010-08-10)). Post 1880-12-187-555
  16. Åsum S (M) fs A:1875-1882 AI:12. sid 399, GID 1382.5.13800
  17. Åsum S (M) fs A:1883-1896 AI:13, Åsum S (M) fs A:1883-1896 AI:13. sid 462, GID 1382.6.59600
  18. Åsum S (M) fs F:SCB, Åsum S (M) fs F:SCB. nr 33, GID 100012.92.49100
.

Skapad av Genney 4.0