1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Anna Åkesdotter 1827–

Kön: Kvinna Id: I51179

Levnadsbana

Född1827-01-20 Bjärröd, Kärrstorp Ö (M) sn1
Bosatt (≈18)från 1845 Bjärröd, Kärrstorp Ö (M) sn2
Bosatt (≈19)från 1846 Bjärsjölagård, Kärrstorp Ö (M) sn3
Vittne / Fadder (22)1849-05-13 Bjärsjölagård, Kärrstorp Ö (M) sn

vittne vid dopet av Syster Elnas son Pehr

Bosatt (≈22)från 1849 Rönås, Kärrstorp Ö (M) sn4
Bosatt (22)från 1849-11 Rönås, Kärrstorp Ö (M) sn5
Bosatt (≈23)från 1850 Östraby, Östraby (M) sn6
Bosatt (≈25)från 1852 Östraby, Östraby (M) sn7
Bosatt (≈32)från 1859 Östraby, Östraby (M) sn8

Källor

  1. Kärrstorp Ö (M) fs C:1822-1861 C:2, Kärrstorp Ö (M) fs C:1822-1861 C:2. GID 1436.41.29300
  2. Kärrstorp Ö (M) fs A:1845-1849 AI:11, Kärrstorp Ö (M) fs A:1845-1849 AI:11. sid 178, GID 1436.22.91600
  3. Kärrstorp Ö (M) fs A:1845-1849 AI:11. sid 257, GID 1436.22.99700
  4. Kärrstorp Ö (M) fs A:1845-1849 AI:11. sid 138, GID 1436.22.87500
  5. Kärrstorp Ö (M) fs A:1849-1856 AI:12, Kärrstorp Ö (M) fs A:1849-1856 AI:12. sid 126, GID 1436.1.18300
  6. Östraby (M) fs A:1844-1852 AI:3, Östraby (M) fs A:1844-1852 AI:3. sid 4, GID 1432.25.20600
  7. Östraby (M) fs A:1852-1859 AI:4, Östraby (M) fs A:1852-1859 AI:4. sid 8, GID 1432.26.56300
  8. Östraby (M) fs A:1859-1861 AI:5, Östraby (M) fs A:1859-1861 AI:5. sid 7, GID 1432.27.95800
.

Skapad av Genney 4.0