Karl Gustafsson Bensköld 1859–1943
Backstubo, Stenhuggare, Husägare
Kön: Man Id: I5761 Levnadsålder: 83
Levnadsbana
Född | 1859-05-27 Björkeryd, Fridlevstad (K) sn1 |
Backstubo, stenhuggare, husägare | |
Flyttar hemifrån (≈16) | 1876 Björkeryd, Fridlevstad (K) sn |
Bosatt (≈17) | från 1876 Målatorp, Fridlevstad (K) sn2 |
Bosatt (≈19) | från 1878 Gredby, Nättraby (K) sn3 |
Bosatt (20) | från 1879-11 Trantorp, Nättraby (K) sn4 |
Bosatt (20) | från 1879-12 försvarslösa, Nättraby (K) sn5 |
Bosatt (≈21) | från 1880 Boråkra (Båråkra), Nättraby (K) sn6 |
Bosatt (≈22) | från 1881 Boråkra (Båråkra), Nättraby (K) sn7 |
Bosatt (≈24) | från 1883 på socknen, Nättraby (K) sn8 |
Bosatt (≈25) | från 1884 Bredavik, Sturkö (K) sn9 |
Bosatt (≈26) | från 1885 Skällenäs, Sturkö (K) sn10 |
Gift (28) med Ingrid Maria Magnusdotter Bensköld (1865–1947) | 1887-08-07 Sturkö (K) sn11 |
Bosatt (28) | från 1887-10-08 Bredavik, Sturkö (K) sn12 |
Bosatt (≈33) | från 1892 Bredavik, Sturkö (K) sn13 |
Bosatt (≈40) | 1900 Bredavik, Sturkö (K) sn14 |
Död (83) | 1943-03-13 Bredavik, Sturkö (K) sn15 |
Familj
Källor
- Fridlevstad (K) fs C:1835-1860 CI:5, SE/SVAR/LLA-133100010/CI, Födda Fridlevstad 1835-1860, (SVAR (49 524)). GID 1751.19.7100
- Fridlevstad (K) fs A:1870-1880 AI:23-24, SE/SVAR/LLA-133100010/AI AI:23 del 1 AI:24 del 2, HFL Fridlevstad 1871-1880, (1: SVAR (49 519) 11 kort, GID 1751.84. 2: SVAR (49 520) 10 kort, GID 1751.85, 1751.86.). sid 635, GID 1751.86.7600
- Nättraby (K) fs A:1876-1880 AI:15, SE/SVAR/LLA-133100029/AI, HFL Nättraby 1876-1880, (GID 1770.68). sid 146, GID 1770.68.44800
- Nättraby (K) fs A:1876-1880 AI:15. sid 293, GID 1770.68.59700
- Nättraby (K) fs A:1876-1880 AI:15. sid 451, GID 1770.14.6500
- Nättraby (K) fs A:1876-1880 AI:15. sid 74, GID 1770.68.37400
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17, Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17. sid 51, GID 1770.74.6200
- Nättraby (K) fs A:1881-1890 AI:16-17. sid 506, GID 1770.75.49600
- Sturkö (K) fs A:1884-1899 AI:10, Sturkö (K) fs A:1884-1899 AI:10. sid 175, GID 1776.23.22700
- Sturkö (K) fs A:1884-1899 AI:10. sid 259, GID 1776.23.31300
- Sturkö (K) fs E:1861-1887 E:1, Sturkö (K) fs E:1861-1887 E:1. nr 8, GID 1776.20.55300
- Sturkö (K) fs A:1884-1899 AI:10. sid 178, GID 1776.23.23000
- Sturkö (K) fs A:1884-1899 AI:10. sid 179, GID 1776.23.23100
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 391594
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 18590527