1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Kajsa Stina Christoffersdotter 1780–1852

Kön: Kvinna Id: I7510 Levnadsålder: 72

Levnadsbana

Född1780-09-30 Hammarglo, Mönsterås (H) sn1
Gift (27) med
Israel Christoffersson (~1776–1808)
1807-12-29 Mönsterås (H) sn2
Gift (30) med
Nils Jönsson (1758–1824)
1810-12-30 Mönsterås (H) sn3
Bosatt (≈30)från 1811 Emmekalv, Döderhult (H) sn4
Bosatt (≈41)från 1822 Emmekalv, Döderhult (H) sn5
Gift (49) med
Jonas Olsson (~1779–1832)
1830-09-26 Mönsterås (H) sn6
Bosatt (≈52)från 1833 Älmhult, Mönsterås (H) sn7
Gift (55) med
Sven Jansson (1783–1856)
1836-05-20 Mönsterås (H) sn8
Bosatt (55)från 1836-06 Långsrum, Mönsterås (H) sn9
Bosatt (≈66)från 1847 Långsrum, Mönsterås (H) sn10
Död (72)1852-11-22 Långsrum, Mönsterås (H) sn11

Källor

  1. Mönsterås (H) fs C:1780-1789 C:4, Mönsterås (H) fs C:1780-1789 C:4. sid 6, GID 120.19.28200
  2. Mönsterås (H) fs E:1790-1810 se C:5, Mönsterås (H) fs E:1790-1810 se C:5. sid 40, GID 120.20.41800
  3. Mönsterås (H) fs E:1790-1810 se C:5. sid 576
  4. Döderhult (H) fs A:1807-1823 AI:3, Döderhult (H) fs A:1807-1823 AI:3. sid 18, 17.4.17400
  5. Döderhult (H) fs A:1822-1837 AI:5, Döderhult (H) fs A:1822-1837 AI:5. sid 32, GID 17.6.76800
  6. Mönsterås (H) fs E:1811-1832 se C:6, Mönsterås (H) fs E:1811-1832 se C:6. sid 494, GID 120.21.94100
  7. Mönsterås (H) fs A:1833-1846 AI:6 AI:6a, Mönsterås (H) fs A:1833-1846 AI:6 AI:6a. sid 97, GID 120.8.37700
  8. Mönsterås (H) fs E:1833-1850 se C:7, Mönsterås (H) fs E:1833-1850 se C:7. sid 256, GID 120.23.21800
  9. Mönsterås (H) fs A:1833-1846 AI:6 AI:6a. sid 269, GID 120.8.54900
  10. Mönsterås (H) fs A:1847-1860 AI:9 AI:7b, Mönsterås (H) fs A:1847-1860 AI:9 AI:7b. sid 123, GID 120.12.26200
  11. Mönsterås (H) fs C:1851-1860 C:8, Mönsterås (H) fs C:1851-1860 C:8. sid 91, GID 120.24.32500
.

Skapad av Genney 4.0