1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Erik Ersson Kronberg 1782–1855

Kronogruvstigare, Nämndeman, Sexman

Kön: Man Id: I81665 Levnadsålder: 72

Levnadsbana

Född1782-08-18 Krokfors, Ljusnarsberg (T) sn1
Kronogruvstigare, nämndeman, sexman
Gift (23) med
Kristina Ulrika Törnblom (1786–1877)
1806-04-10 Ljusnarsberg (T) sn2
Bosatt (≈28)från 1811 Paradisgård, Brattfors (S) sn3
Bosatt (≈30)från 1813 Narvgården, Ljusnarsberg (T) sn4
Bosatt (≈33)från 1816 Paradishyttan, Brattfors (S) sn5
Bosatt (≈37)från 1820 Narvgården, Ljusnarsberg (T) sn6
Bosatt (≈46)från 1829 Lilläng, Ljusnarsberg (T) sn7
Bosatt (≈47)från 1830 Lilläng, Ljusnarsberg (T) sn8
Bosatt (≈58)från 1841 Lilläng, Ljusnarsberg (T) sn9
Bosatt (≈68)från 1851 Lilläng, Ljusnarsberg (T) sn10
Död (72)1855-01-11 Lilläng, Ljusnarsberg (T) sn11

Källor

  1. Ljusnarsberg (T) fs C:1775-1786 C:9, Ljusnarsberg (T) fs C:1775-1786 C:9. nr 85, GID 379.88.34500
  2. Ljusnarsberg (T) fs E:1775-1819 E:2, Ljusnarsberg (T) fs E:1775-1819 E:2. nr 7, GID 379.43.36600
  3. Brattfors (S) fs A:1811-1815 AI:5, Brattfors (S) fs A:1811-1815 AI:5. sid 175, GID 470.16.27700
  4. Ljusnarsberg (T) fs A:1813-1819 AI:14b, Ljusnarsberg (T) fs A:1813-1819 AI:14b. sid 318, GID 379.67.34800
  5. Brattfors (S) fs A:1816-1826 AI:6, Brattfors (S) fs A:1816-1826 AI:6. sid 167, GID 470.17.45800
  6. Ljusnarsberg (T) fs A:1820-1829 AI:15b, Ljusnarsberg (T) fs A:1820-1829 AI:15b. sid 317, GID 379.70.22400
  7. Ljusnarsberg (T) fs A:1820-1829 AI:15b. sid 361, GID 379.70.27000
  8. Ljusnarsberg (T) fs A:1830-1841 AI:16b, Ljusnarsberg (T) fs A:1830-1841 AI:16b. sid 654, GID 379.73.39400
  9. Ljusnarsberg (T) fs A:1841-1851 AI:17c, Ljusnarsberg (T) fs A:1841-1851 AI:17c. sid 770, GID 379.53.6500
  10. Ljusnarsberg (T) fs A:1851-1861 AI:18c, Ljusnarsberg (T) fs A:1851-1861 AI:18c. sid 753, GID 379.4.5000
  11. Ljusnarsberg (T) fs F:1840-1860 F:7, Ljusnarsberg (T) fs F:1840-1860 F:7. nr 6, GID 379.55.37800
.

Skapad av Genney 4.0