Karolina Bork 1826–1891
Kön: Kvinna Id: I83182 Levnadsålder: 65
Far:
Levnadsbana
Född | 1826-03-23 Grönbo bruk, Fellingsbro (T) sn |
Bosatt (≈30) | från 1856 Näsby, Almby (T) sn1 |
Bosatt (≈40) | från 1866 Näsby, Almby (T) sn2 |
Bosatt (≈45) | från 1871 Näsby, Almby (T) sn3 |
Flyttar från (49) med Karl Johan Sundling (1819–1902) | 1875-11-13 Näsby, Almby (T) sn |
till Örebro | |
Bosatt (≈50) | från 1876 Norensberg, Örebro (T) stad4 |
Bosatt (≈54) | 1881 Norensberg, Örebro (T) stad5 |
Bosatt (≈60) | från 1886 Norensberg, Örebro (T) stad6 |
Bosatt (≈64) | 1891 Norensberg, Örebro (T) stad7 |
Död (65) | 1891-08-28 Örebro Nikolai (T) ksn8 |
Källor
- Almby (T) fs A:1856-1860 AI:17. sid 117
- Almby (T) fs A:1866-1870 AI:19. sid 149
- Almby (T) fs A:1871-1875 AI:20. sid 147
- Örebro Nikolai (T) fs A:1876-1880 AI:28c. sid 45
- Örebro Nikolai (T) fs A:1881-1885 AI29c. sid 62
- Örebro Nikolai (T) fs A:1891-1895 AI:31c. sid 70
- Örebro Nikolai (T) fs A:1891-1895 AI:31c. sid 70
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1826-03-22