Jonas Gustavsson 1857–1940
Stationskarl, Fabriksarbetare
Kön: Man Id: I83489 Levnadsålder: 83
Levnadsbana
Alternativt namn | Gustafsson |
Född | 1857-05-30 Lungsund (S) sn |
Bosatt (≈19) | 1877 Lindfors, Nyed (S) sn1 |
Stationskarl (≈20) | 1878 Lindfors, Nyed (S) sn |
Gift (21) med Anna Maria Karlsdotter Fernlöv (1854–1888) | 1878-07-21 Nyed (S) sn |
Bosatt (≈24) | från 1881 Lindfors, Nyed (S) sn2 |
Bosatt (≈29) | från 1886 Lindfors, Nyed (S) sn3 |
Flyttar från (32) | 1889-12-18 Lindfors, Nyed (S) sn |
nr 177 till Grafva | |
Bosatt (32) | 1889-12-18 Klarafors, Grava (S) sn4 |
Fabriksarbetare (≈32) | 1890 Klarafors, Grava (S) sn |
Gift (33) med Maria Lovisa Gustavsson (1867–1933) | 1890-08-23 Grava (S) sn |
Bosatt (≈34) | från 1891 Klarafors, Grava (S) sn5 |
Bosatt (≈39) | från 1896 Klarafors, Grava (S) sn6 |
Bosatt (≈44) | från 1901 Klarafors, Grava (S) sn7 |
Bosatt (≈49) | från 1906 Klarafors, Grava (S) sn8 |
Bosatt (≈51) | från 1908 Klarafors, Grava (S) sn9 |
Bosatt (≈57) | från 1914 Forshaga (S) köp10 |
Bosatt (≈69) | från 1926 Skived S, Forshaga (S) köp11 |
Bosatt (≈76) | 1934 Skived S, Forshaga (S) köp12 |
Bosatt (≈81) | från 1938 Skived S, Forshaga (S) köp13 |
Bosatt (≈82) | 1940 Skived N, Forshaga (S) köp14 |
Död (83) | 1940-12-31 Skived N, Forshaga (S) köp15,16 |
Familj 1
Familj 2
Personanteckningar
vid flyten till Grava 1888 blir Jonas födelsedatum felaktigt infört som 1857 21/7
Källor
- Nyed (S) fs A:1876-1880 AI:24, HFL Nyed 1876-1880, (GID 516.24.). v13038.b161.s156
- Nyed (S) fs A:1881-1885 AI:26, HFL Nyed 1881-1885, (GID 516.11.). v13040.b180.s623
- Nyed (S) fs A:1886-1890 AI:28, HFL Nyed 1886-1890, (GID 516.28.). v13042.b196.s640
- Grava (S) fs A:1886-1890 AI:27. v11309.b312.s669
- Grava (S) fs A:1891-1895 AI:28. v11310.b254.s234
- Grava (S) fs A:1896-1900 AIIa:1. v171600.b3170.s305
- Grava (S) fs A:1901-1905 AIIa:3. v171602.b3630.s339
- Grava (S) fs A:1906-1910 AIIa:6. v171605.b1030.s435
- Grava (S) fs A:1908-1914 AIIa:1b. v176592.b600.s367
- Forshaga (S) fs A:1914-1919 AIIa:2b. v176594.b490.s364
- Forshaga (S) fs A:1926-1932 AIIa:4a. v176597.b3110.s281
- Forshaga (S) fs A:1932-1928 AIIa:5b. v176600.b2550.s645
- Forshaga (S) fs A:1938-1944 AIIa:6c. v322764.b2930.s854
- Forshaga (S) fs A:1938-1944 AIIa:6c. v322764.b2480.s809
- Forshaga (S) fs F:1939-1949 F:3. sid 31, 1940 nr 62
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1857-07-21