Karolina Olsdotter 1819–1886
Kön: Kvinna Id: I83618 Levnadsålder: 67
Levnadsbana
Alternativt namn | Carolina Chatarina |
Född | 1819-02-22 Lillefors, Kroppa (S) sn |
Bosatt (≈22) | från 1841 Lillefors, Kroppa (S) sn1 |
Gift (≈23) med Sven Jansson Lindberg (1817–1849) | 1843 Kroppa (S) sn |
Bosatt (≈23) | 1843 Lillefors, Kroppa (S) sn2 |
Bosatt (≈24) | 1844 Storfors bruk, Kroppa (S) sn3 |
Bosatt (≈32) | från 1851 Storfors, Kroppa (S) sn4 |
Gift (32) med Karl Pettersson (1813–1873) | 1851-09-26 Kroppa (S) sn |
Bosatt (32) | 1851-10 Rönningen, Kroppa (S) sn5 |
Bosatt (≈42) | från 1861 Rönningen, Kroppa (S) sn6 |
Bosatt (≈52) | från 1871 Rönningen, Kroppa (S) sn7 |
Bosatt (≈57) | från 1876 fattighjon, Kroppa (S) sn8 |
Bosatt (≈66) | 1886 fattighjon, Kroppa (S) sn9 |
Död (67) | 1886-09-19 Rönningen, Kroppa (S) sn10 |
Familj 1
Källor
- Kroppa (S) fs A:1841-1845 AI:16, Kroppa (S) fs A:1841-1845 AI:16. v11916.b60.s49
- Kroppa (S) fs A:1841-1845 AI:16. v11916.b60.s49
- Kroppa (S) fs A:1841-1845 AI:16. v11916.b78.s67
- Kroppa (S) fs A:1851-1855 AI:18, Kroppa (S) fs A:1851-1855 AI:18. v11918.b100.s94
- Kroppa (S) fs A:1851-1855 AI:18. v11918.b84.s78
- Kroppa (S) fs A:1861-1865 AI:20, Kroppa (S) fs A:1861-1865 AI:20. v11920.b133.s123
- Kroppa (S) fs A:1871-1875 AI:22. v11924.b143.s137
- Kroppa (S) fs A:1876-1880 AI:23. v11926.b208.s196
- Kroppa (S) fs A:1891-1897 AI:25. v11929.b219.s208
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1819-02-22