Kristina Edgren (Olsdotter) 1845–1919
Kön: Kvinna Id: I83627 Levnadsålder: 74
Levnadsbana
Alternativt namn | Christina |
Född | 1845-10-10 Kroppa (S) sn |
Gift (24) med Olof Pettersson (1842–1875) | 1870-10-02 |
Bosatt (25) | 1870-11 Bäck, Lungsund (S) sn1 |
Bosatt (32) | 1877-11-22 Storfors bruk, Kroppa (S) sn2 |
Gift (32) med Gustav Edgren (1843–1927) | 1877-12-26 |
Bosatt (32) | 1877-12-28 Storfors, Kroppa (S) sn3 |
Bosatt (≈40) | från 1886 Storfors, Kroppa (S) sn4 |
Bosatt (≈45) | från 1891 Storfors, Kroppa (S) sn5 |
Bosatt (49) | 1895-10-07 Karlstad (S) stad6 |
Bosatt (≈50) | från 1896 Herrhagen Ö, Karlstad (S) stad7 |
Bosatt (50) | 1896-09-18 Ängstorp, Lungsund (S) sn8 |
Bosatt (≈55) | från 1901 Ängstorp, Lungsund (S) sn9 |
Bosatt (≈68) | från 1914 Bjurbäckens bruk, Lungsund (S) sn10 |
Död (74) | 1919-10-23 Bjurbäckens bruk, Lungsund (S) sn11 |
Familj 1
Familj 2
Make: Olof Pettersson
1842–1875
1842–1875
Källor
- Lungsund (S) fs A:1866-1870 AI:22. v12015.b336.s324
- Kroppa (S) fs A:1876-1880 AI:23. v11926.b140.s130
- Kroppa (S) fs A:1876-1880 AI:23. v11926.b141.s131
- Kroppa (S) fs A:1891-1897 AI:25. v11929.b142.s131
- Kroppa (S) fs A:1891-1897 AI:26. v11931.b128.s115
- Karlstad (S) sfs A:1891-1895 AI:47. v11786.b145.s1439
- Karlstad (S) sfs A:1896-1900 AI:51. v11791.b382.s1717
- Lungsund (S) fs A:1896-1900 AIIa:1. v176234.b300.s18
- Lungsund (S) fs A:1901-1906 AIIa:2. v176235.b290.s17
- Lungsund (S) fs A:1914-1928 AIIa:4. v176237.b550.s19
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1845-10-10