Karl Jonsson 1849–1940
Backstuguhjon, Inhyses
Kön: Man Id: I84075 Levnadsålder: 91
Levnadsbana
Alternativt namn | Jansson |
Född | 1849-04-07 Karlskoga (T) sn |
Inhyses (≈21) | 1871 Aggerud, Karlskoga (T) sn |
Bosatt (≈22) | från 1871 Aggerud, Karlskoga (T) sn1 |
Gift (24) med Sofia Charlotta Jonsson (1846–1914) | 1873-10-25 |
Bosatt (≈27) | från 1876 Aggerud, Karlskoga (T) sn2 |
Backstuguhjon (≈36) | 1886 Aggerud, Karlskoga (T) sn |
Bosatt (≈37) | från 1886 Aggerud, Karlskoga (T) sn3 |
Bosatt (≈42) | från 1891 Aggerud, Karlskoga (T) sn4 |
Bosatt (≈47) | från 1896 Aggerud, Karlskoga (T) sn5 |
Bosatt (≈52) | från 1901 Aggerud, Karlskoga (T) sn6 |
Bosatt (≈57) | från 1906 Aggerud, Karlskoga (T) sn7 |
Bosatt (≈61) | från 1910 Aggerud, Karlskoga (T) sn8 |
Död (91) | 1940-07-26 Aggerud, Karlskoga (T) sn9 |
Familj
Källor
- Karlskoga (T) fs A:1871-1876 AI:43 S. v51573.b100.s96
- Karlskoga (T) fs A:1876-1881 AI:49 V. v51579.b352.s347
- Karlskoga (T) fs A:1886-1891 AI:57 V. v51587.b499.s494
- Karlskoga (T) fs A:1891-1896 AI:62 V II. v51592.b384.s377
- Karlskoga (T) fs AIIa:_5 1896-1901 V II. v146176.b3840.s377
- Karlskoga (T) fs AIIa:12 1901-1906 V II
- Karlskoga (T) fs AIIa:13 1906-1911 V II. v146188.b3810.s350
- Karlskoga (T) fs AIIa:23b 1910-1918 V II
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1849-04-07