Anna Stina Lindberg (Magnusdotter) 1826–1915
Fattighjon
Kön: Kvinna Id: I84330 Levnadsålder: 89
Levnadsbana
Född | 1826-05-10 Lungsund (S) sn |
Flyttar hemifrån (≈18) | 1845 Vägen, Lungsund (S) sn |
till Mariestad | |
Bosatt (≈21) | 1848 Vassgårda bruk, Varnum (S) sn1 |
Bosatt (≈35) | från 1861 Vassgårda bruk, Varnum (S) sn2 |
Bosatt (38) | 1864-12-06 Spjutsbäcks bruk, Varnum (S) sn3 |
Bosatt (≈40) | från 1866 Spjutsbäcks bruk, Varnum (S) sn4 |
Bosatt (42) | 1868-12-13 Niklasdamm, Varnum (S) sn5 |
Bosatt (44) | 1870-07-07 Kristinehamn (S) stad6 |
Bosatt (≈44) | 1871 Kristinehamn (S) stad7 |
Bosatt (45) | 1871-07-28 Kristinehamn (S) stad8 |
Fattighjon (≈49) | 1876 Kristinehamn (S) stad |
Bosatt (≈50) | från 1876 Kristinehamn (S) stad9 |
Bosatt (50) | 1876-11-16 Kristinehamn (S) stad10 |
Bosatt (72) | 1898-11-17 Kristinehamn (S) stad11 |
Död (89) | 1915-10-12 Kristinehamn (S) stad12 |
Familj
Källor
- Varnum (S) fs A:1846-1850 AI:18. v9321.b135.s125
- Varnum A:1861-1865 AI:21. v9328.b147.s135
- Varnum (S) fs A:1861-1865 AI:21. v9328.b479.s467
- Varnum (S) fs A:1866-1870 AI:22. v9329.b446.s436
- Varnum (S) fs A:1866-1870 AI:22. v9329.b572.s563
- Kristinehamn (S) sfs A:1866-1870 AI:24. v11884.b499.s493
- Kristinehamn (S) sfs A:1871-1875 AI:25. v11885.b567.s542
- Kristinehamn (S) sfs A:1871-1875 AI:25. v11885.b545.s520
- Kristinehamn (S) sfs A:1876-1880 AI:28. v11888.b95.s860
- Kristinehamn (S) sfs A:1876-1880 AI:27, Kristinehamn (S) sfs A:1876-1880 AI:27. v11887.b277.s674
- Kristinehamn (S) sfs A:1896-1899 AIIa:3. v173862.b660.s836
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1826-05-10