Anders Jonsson 1854–1918
Banvakt, Bruksarbetare
Kön: Man Id: I84659 Levnadsålder: 63
Levnadsbana
Född | 1854-07-03 Kroppa (S) sn |
Bruksarbetare (≈20) | 1875 Åsen, Baggetorp, Kroppa (S) sn |
Gift (21) med Anna Elisabet Jonsson (1850–1920) | 1875-08-20 |
Bosatt (21) | 1875-10-30 Åsen, Baggetorp, Kroppa (S) sn |
Bruksarbetare (≈21) | 1876 Björkebol, Varnum (S) sn |
Bosatt (22) | 1876-10-23 Björkebol, Varnum (S) sn1 |
Banvakt (≈22) | 1877 Gammalkroppa, Kroppa (S) sn |
Bosatt (23) | 1877-10-14 Gammalkroppa, Kroppa (S) sn2 |
Banvakt (≈24) | 1879 Nyhyttan stn, Färnebo (S) sn |
Bosatt (25) | 1879-12-24 Nyhyttan stn, Färnebo (S) sn3 |
Bosatt (≈26) | från 1881 Nyhyttan stn, Färnebo (S) sn4 |
Bosatt (≈31) | från 1886 Nyhyttan stn, Färnebo (S) sn5 |
Bosatt (≈36) | från 1891 Nyhyttan stn, Färnebo (S) sn6 |
Bosatt (≈41) | från 1896 Nyhyttan stn, Färnebo (S) sn7 |
Bosatt (≈46) | från 1901 Nyhyttan stn, Färnebo (S) sn8 |
Bosatt (≈50) | från 1905 Nyhyttan stn, Färnebo (S) sn9 |
Bosatt (≈55) | från 1910 Nyhyttan stn, Färnebo (S) sn10 |
Bosatt (≈60) | från 1915 Nyhyttan stn, Färnebo (S) sn11 |
Död (63) | 1918-06-28 Nyhyttan stn, Färnebo (S) sn12 |
Familj
Källor
- Varnum (S) fs A:1878-1880 AI:25. v9332.b50.s358
- Kroppa (S) fs A:1876-1880 AI:23. v11926.b479.s465
- Färnebo (S) fs A:1876-1880 AI:34. v11194.b271.s255
- Färnebo (S) fs A:1881-1885 AI:38. v11199.b144.s132
- Färnebo (S) fs A:1886-1890 AI:41. v11204.b161.s147
- Färnebo (S) fs A:1891-1895 AI:45. v11210.b244.s225
- Färnebo (S) fs A:1896-1900 AI:48. v11215.b249.s584
- Färnebo (S) fs A:1901-1904 AII:2. v171535.b2540.s598
- Färnebo (S) fs A:1905-1909 AII:5. v171538.b2410.s534
- Färnebo (S) fs A:1910-1914 AII:8. v171541.b2380.s531
- Färnebo (S) fs A:1915-1919 AII:11. v171544.b2320.s525
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1854-07-03