Karl Jonsson 1846–1911
Arbetare, Dagkarl
Kön: Man Id: I84670 Levnadsålder: 64
Levnadsbana
| Född | 1846-05-16 Kroppa (S) sn | 
| Gift (35) med Karolina Jonsson (1842–1929)  | 1881-12-26 | 
| Arbetare (ca 35) | 1882 Åsen, Baggetorp, Kroppa (S) sn | 
| Bosatt (ca 35) | 1882 Åsen, Baggetorp, Kroppa (S) sn1 | 
| Flyttar hemifrån (37) | 1883-11-19 Åsen, Baggetorp, Kroppa (S) sn | 
till Lungsund  | |
| Bosatt (37) | 1883-11-23 Tranbäcken, Lungsund (S) sn2 | 
| Bosatt (ca 40) | från 1886 Tranbäcken, Lungsund (S) sn3 | 
| Bosatt (ca 45) | från 1891 Tranbäcken, Lungsund (S) sn4 | 
| Bosatt (ca 50) | från 1896 Tranbäcken, Lungsund (S) sn5 | 
| Dagkarl (ca 54) | 1901 Tranbäcken, Lungsund (S) sn | 
| Bosatt (ca 55) | från 1901 Tranbäcken, Lungsund (S) sn6 | 
| Bosatt (59) | 1905-11-05 Storfors, Kroppa (S) sn7 | 
| Bosatt (ca 64) | från 1910 Storfors, Kroppa (S) sn | 
| Död (64) | 1911-04-12 Storfors, Kroppa (S) sn8 | 
Familj
Källor
- Kroppa (S) fs A:1881-1885 AI:24. v11928.b176.s164
 - Lungsund (S) fs A:1881-1885 AI:25. v12018.b318.s304
 - Lungsund (S) fs A:1886-1890 AI:26. v12019.b287.s276
 - Lungsund (S) fs A:1891-1895 AI:27. v12020.b287.s275
 - Lungsund (S) fs A:1896-1900 AIIa:1. v176234.b2850.s273
 - Lungsund (S) fs A:1901-1906 AIIa:2. v176235.b2940.s282
 - Kroppa (S) fs A:1897-1909 AIIa:1. v176179.b4440.s431
 - SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1846-05-14. Andrahandsuppgift.
Källtext:
Jonsson, Karl
Storfors
Död 12/4 1911.
Kyrkobokförd i Kroppa (Värmlands län, Värmland).
Född 14/5 1846 i Kroppa (Värmlands län, Värmland).
Gift man (26/12 1881).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2020:Filipstad, Filipstads kn (Värmlands län, Värmland)
Källor:DB, FS (sida: 778)
Post-ID:SDB7_07578982