Erik Gustav Andersson 1857–1923
Hemmansägare
Kön: Man Id: I84794 Levnadsålder: 66
Levnadsbana
Född | 1857-10-24 Glava (S) sn |
Bosatt (≈18) | från 1876 Vissle, Glava (S) sn1 |
Bosatt (≈23) | från 1881 Vissle, Glava (S) sn2 |
Bosatt (≈28) | från 1886 Vissle, Glava (S) sn3 |
Bosatt (≈33) | från 1891 Vissle, Glava (S) sn4 |
Bosatt (≈38) | från 1896 Vissle, Glava (S) sn5 |
Gift (41) med Anna Andersson (1869–1955) | 1899-05-20 Glava (S) sn |
Hemmansägare (≈44) | 1902 Vissle, Glava (S) sn6 |
Död (66) | 1923-12-06 Vissle, Glava (S) sn7 |
Familj 1
Familj 2
Maka: fru Andersson
–1882
–1882
Källor
- Glava (S) fs A:1876-1880 AI:19. C0037345_00219
- Glava (S) fs A:1881-1885 AI:20. C0037346_00204
- Glava (S) fs A:1886-1890 AI:21, Glava (S) fs A:1886-1890 AI:21. C0037347_00207
- Glava (S) fs A:1891-1895 AI:22. C0037348_00216
- Glava (S) fs A:1896-1901 AII:1. 00031809_00196
- Glava (S) fs A:1902-1911 AIIa:2, Glava (S) fs A:1902-1911 AIIa:2. 00031810_00275
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1857-10-24