Lars Persson 1761–1842
Torpare, Skräddare
Kön: Man Id: I84825 Levnadsålder: ≈81
Levnadsbana
Född | 1761 Ramsberg (T) sn |
Gift (≈31) med Anna Olsdotter (1767–1838) | 1792 |
Bosatt (≈35) | från 1796 Torrsjöboda, Ramsberg (T) sn1 |
Torpare (≈45) | 1806 Torrsjöboda, Ramsberg (T) sn |
Bosatt (≈45) | från 1806 Torrsjöboda, Ramsberg (T) sn2 |
Skräddare (≈55) | 1816 Linde (T) sn |
Bosatt (≈55) | från 1816 Torrsjöboda, Ramsberg (T) sn3 |
Bosatt (≈67) | från 1828 Torrsjöboda, Ramsberg (T) sn4 |
Bosatt (≈77) | från 1838 Torrsjöboda, Ramsberg (T) sn5 |
Död (≈81) | 1842-06-30 Torphyttan, Linde (T) sn6 |
Familj
Maka: Anna Olsdotter
1767–1838
1767–1838
Källor
- Ramsberg (T) fs A:1796-1805 AI:12b. v52188.b45.s408
- Ramsberg (T) fs A:1806-1816 AI:13, 13: Ortsregister + sid 000 -- 125, sid 125 -- 472, HFL Ramsberg 1806-1816 SE/SVAR/ULA-133180051/AI, (13: GID 300.40, GID 300.41). v52189.b278.s306
- Ramsberg (T) fs A:1816-1827 AI:14b. v52191.b46.s317
- Ramsberg (T) fs A:1828-1837 AI:15b. v52193.b47.s302
- Ramsberg (T) fs A:1838-1847 AI:16, 16: Ortregister + sid 000 -- 074, 074 -- 509, HFL Ramsberg 1838-1847 SE/SVAR/ULA-133180051/AI, (16: GID 300.47, GID 300.79). v52194a.b3140.s302
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1761-00-00