Måns Abrahamsson Olman 1775–1827
Ryttare, Karabinjär
Kön: Man Id: I865 Levnadsålder: ≈52
Mor:
Levnadsbana
Född | 1775 Onslunda (L) sn |
fb saknas | |
Kn | |
Ryttare, karabinjär | |
Antagen (≈22) | 1797 Tryde (L,M) sn1 |
Bosatt (≈22) | från 1797 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn2 |
Bosatt (≈23) | 1798 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn3 |
Bosatt (≈24) | 1799 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn4 |
Bosatt (≈25) | 1800 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn5 |
Bosatt (≈26) | 1801 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn6 |
Bosatt (≈29) | 1804 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn7 |
Bosatt (≈29) | från 1804 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn8 |
Bosatt (≈33) | från 1808 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn9 |
Bosatt (≈35) | från 1810 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn10 |
Bosatt (≈39) | från 1814 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn11 |
Vittne / Fadder (≈43) | 1818 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn |
Vid dopet av syster Boels dotter dotter Anna | |
Bosatt (≈45) | från 1820 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn12 |
Bosatt (≈46) | från 1821 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn13 |
Bosatt (≈47) | från 1822 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn14 |
Bosatt (≈49) | från 1824 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn15 |
Bosatt (≈51) | från 1826 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn16 |
Död (≈52) | 1827-01-12 Tranås (M,L) sn17 |
Källor
- CSR [Cent.Sold.Reg], Ett samarbete mellan föreningen DIS och Garnisonsmuseet Skövde, Centrala Soldatregistret, CENTRALA SOLDATREGISTRET, (http://soldat.dis.se/soldater.php)
- Tranås (L,M) fs A:1780-1804 AI:1, Tranås (L,M) fs A:1780-1804 AI:1. sid 128
- Tranås (L,M) fs A:1780-1804 AI:1. sid 150
- Tranås (L,M) fs A:1780-1804 AI:1. GID 1711.10.109500
- Tranås (L,M) fs A:1780-1804 AI:1. GID 1711.1.900
- Tranås (L,M) fs A:1780-1804 AI:1. GID 1711.1.2300
- Tranås (L,M) fs A:1780-1804 AI:1. GID 1711.1.4000
- Tranås (L,M) fs A:1804-1810 AI:2, Tranås (L,M) fs A:1804-1810 AI:2. GID 1711.2.8100
- Tranås (L,M) fs A:1804-1810 AI:2. GID 1711.2.8100
- Tranås (L,M) fs A:1806-1813 AI:3, Tranås (L,M) fs A:1806-1813 AI:3. nr 9, GID 1711.3.12100
- Tranås (L,M) fs A:1814-1822 AI:4, HFL Tranås & Onslunda 1810-1814, (GID 1689.1.23400). sid 20, GID 1711.4.27100
- Tranås (L,M) fs A:1814-1822 AI:4. sid 46, GID 1711.4.30000
- Tranås (L,M) fs A:1814-1822 AI:4. sid 58, GID 1711.4.31300
- Tranås (L,M) fs A:1823-1829 AI:5, Tranås (M) fs A:1823-1829 AI:5. sid 16, GID 1711.5.38300
- Tranås (L,M) fs A:1823-1829 AI:5. sid 11, GID 1711.5.39300
- Tranås (L,M) fs A:1823-1829 AI:5. sid 37, GID 1711.5.42400
- Tranås (L,M) fs F:1825-1844 se CI:4, Tranås (M) fs F:1825-1844 se CI:4. sid 3, GID 1711.17.81700