Frans August Olsson 1864–
Snickare, Lägenhetsägare
Kön: Man Id: I91002
Levnadsbana
Född | 1864-06-28 Mortorp (H) sn |
Gift (21) med Sofia Augustdotter (1861–1896) | 1886-02-27 |
Bosatt (21) | 1886-02-27 Halltorp, Mortorp (H) sn1 |
Snickare (≈24) | från 1888 Halltorp, Mortorp (H) sn2 |
Gift (32) med Ingrid Lena Gustafsdotter (1858–1936) | 1897-02-11 Mortorp (H) sn |
Snickare (33) | 1897-11-16 Anebo, Oskar (H) sn3 |
Bosatt (≈35) | 1900 Anebo, Oskar (H) sn4 |
Lägenhetsägare (64) | 1928-09-02 Anebo, Oskar (H) sn5 |
Familj 1
Familj 2
Källor
- Mortorp (H) fs A:1878-1887 AI:10. v23381.b64.s57
- Mortorp (H) fs A:1888-1899 AI:11. v23382.b64.s56
- Oskar (H) fs A:1892-1900 AI:9. v23686.b59.s47
- Oskar (H) fs A:1900-1919 AIIa:1. v174728.b68.s58
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1861-12-031864-06-28