Levnadsbana
Född | 1805-07-31 Karlshamn (K) stad |
Inhyses (≈12) | från 1818 Hjortabråne, Asarum (K) sn2 |
(turo) sjöm inhs hos Jöns Jönsso | |
Inhyses (≈19) | från 1825 Hjortabråne, Asarum (K) sn3 |
Inhyses (≈20) | efter 1825 Kråkekull, Asarum (K) sn4 |
Gift (≈23) med Maria Petersdotter (1808–1867) | före 1829 |
Husman (≈30) | från 1836 Kråkekull, Asarum (K) sn5 |
Husman (≈36) | från 1842 Kråkekull, Asarum (K) sn6 |
Husman (≈45) | från 1851 Kråkekull, Asarum (K) sn7 |
Husman (≈50) | från 1856 Kråkekull, Asarum (K) sn8 |
Husman (≈56) | från 1862 Kråkekull, Asarum (K) sn9 |
Husman (≈65) | 1871 Kråkekull, Asarum (K) sn10 |
Gift (66) med Pernilla Gustavsdotter (1824–>1895) | 1871-10-22 |
Husman (≈69) | från 1875 Kråkekull, Asarum (K) sn |
vistas i Mörrum | |
Död (77) | 1883-04-25 Kråkekull, Asarum (K) sn11 |
Familj 1
Källor
- .abrahamj.se, .abrahamj.se. https://abrahamj.se/Html/p1ef8e257.html
- Asarum (K) fs A:1818-1824 AI:7, Asarum (K) fs A:1818-1824 AI:7. v95353.b736.s732
- Asarum (K) fs A:1825-1830 AI:8, Asarum (K) fs A:1825-1830 AI:8. v95354.b784.s776
- Asarum (K) fs A:1825-1830 AI:8. v95354.b773.s765
- Asarum (K) fs A:1836-1841 AI:12, Asarum (K) fs A:1836-1841 AI:12. v95358.b836.s835
- Asarum (K) fs A:1842-1846 AI:13. v95359.b871.s867
- Asarum (K) fs A:1851-1855 AI:17, Asarum (K) fs A:1851-1855 AI:17. v95363.b272.s1108
- Asarum (K) fs A:1856-1862 AI:20, Asarum (K) fs A:1856-1862 AI:20. v95366.b253.s1056
- Asarum (K) fs A:1862-1866 AI:23, Asarum (K) fs A:1862-1866 AI:23. v95369.b264.s1228
- Asarum (K) fs A:1867-1875 AI:26, Asarum (K) fs A:1867-1875 AI:26. v95372.b309.s1153
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1805-07-31