Maria Moberg 1810–1891
Piga, Amma
Kön: Kvinna Id: I98816 Levnadsålder: 80
Levnadsbana
Född | 1810-11-04 Karlshamn (K) stad |
Bosatt (≈14) | från 1825 Karlshamn (K) stad1 |
Bosatt (≈17) | 1828 Karlshamn (K) stad2 |
Bosatt (≈19) | 1830 Karlshamn (K) stad3 |
Bosatt (≈20) | 1831 Karlshamn (K) stad4 |
Bosatt (≈20) | från 1831 Karlshamn (K) stad5 |
Piga (≈21) | 1832 Karlshamn (K) stad6 |
Amma (≈25) | från 1836 Karlshamn (K) stad7 |
Piga (≈31) | från 1842 Karlshamn (K) stad8 |
Bosatt (≈36) | 1847 Karlshamn (K) stad9 |
Bosatt (≈36) | 1847 Karlshamn (K) stad10 |
Bosatt (≈37) | från 1848 Karlshamn (K) stad11 |
Bosatt (≈39) | från 1850 Karlshamn (K) stad12 |
Bosatt (≈49) | 1860 Karlshamn (K) stad13 |
Bosatt (≈50) | från 1861 Karlshamn (K) stad14 |
Bosatt (≈59) | 1870 Karlshamn (K) stad15 |
Bosatt (≈60) | från 1871 Karlshamn (K) stad16 |
Bosatt (≈63) | 1874 Karlshamn (K) stad17 |
Bosatt (≈67) | 1878 Karlshamn (K) stad18 |
Bosatt (≈70) | från 1881 Karlshamn (K) stad19 |
Död (80) | 1891-07-24 Karlshamn (K) stad |
Källor
- Karlshamn (K) fs A:1825-1830 AI: 8, Karlshamn (K) fs A:1825-1830 AI: 8. v95972.b477.s471
- Karlshamn (K) fs A:1825-1830 AI: 8. v95972.b379.s373
- Karlshamn (K) fs A:1825-1830 AI: 8. v95972.b224.s218
- Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9, Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. v95973.b434.s421
- Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. v95973.b450.s437
- Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. v95973.b689.s671
- Karlshamn (K) fs A:1836-1841 AI:10. v95974.b152.s148
- Karlshamn (K) fs A:1842-1845 AI:14, Karlshamn (K) fs A:1842-1845 AI:14. v95978.b159.s153
- Karlshamn (K) fs A:1846-1849 AI:15. v95979.b141.s135
- Karlshamn (K) fs A:1846-1849 AI:15. v95979.b143.s137
- Karlshamn (K) fs A:1848-1850 AI:17. v95981.b22.s35
- Karlshamn (K) fs A:1851-1862 AI:19, Karlshamn (K) fs A:1851-1862 AI:19. v95983.b160.s154
- Karlshamn (K) fs A:1850-1860 AI:19. v95983.b120.s115
- Karlshamn (K) fs A:1861-1871 AI:21, Karlshamn (K) fs A:1861-1871 AI:21. v95985.b120.s114
- Karlshamn (K) fs A:1861-1871 AI:21. v95985.b456.s449
- Karlshamn (K) fs A:1871-1880 AI:24. v95988.b311.s641
- Karlshamn (K) fs A:1871-1880 AI:24. v95988.b347.s677
- Karlshamn (K) fs A:1820-1825 AI: 7, Karlshamn (K) fs A:1820-1825 AI: 7. v95989.b342.s1102
- Karlshamn (K) fs A:1881-1894 AI:29, Karlshamn (K) fs A:1881-1894 AI:29. v95993.b376.s1089