1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Maria Moberg 1810–1891

Piga, Amma

Kön: Kvinna Id: I98816 Levnadsålder: 80

Levnadsbana

Född1810-11-04 Karlshamn (K) stad
Bosatt (≈14)från 1825 Karlshamn (K) stad1
Bosatt (≈17)1828 Karlshamn (K) stad2
Bosatt (≈19)1830 Karlshamn (K) stad3
Bosatt (≈20)1831 Karlshamn (K) stad4
Bosatt (≈20)från 1831 Karlshamn (K) stad5
Piga (≈21)1832 Karlshamn (K) stad6
Amma (≈25)från 1836 Karlshamn (K) stad7
Piga (≈31)från 1842 Karlshamn (K) stad8
Bosatt (≈36)1847 Karlshamn (K) stad9
Bosatt (≈36)1847 Karlshamn (K) stad10
Bosatt (≈37)från 1848 Karlshamn (K) stad11
Bosatt (≈39)från 1850 Karlshamn (K) stad12
Bosatt (≈49)1860 Karlshamn (K) stad13
Bosatt (≈50)från 1861 Karlshamn (K) stad14
Bosatt (≈59)1870 Karlshamn (K) stad15
Bosatt (≈60)från 1871 Karlshamn (K) stad16
Bosatt (≈63)1874 Karlshamn (K) stad17
Bosatt (≈67)1878 Karlshamn (K) stad18
Bosatt (≈70)från 1881 Karlshamn (K) stad19
Död (80)1891-07-24 Karlshamn (K) stad

Källor

  1. Karlshamn (K) fs A:1825-1830 AI: 8, Karlshamn (K) fs A:1825-1830 AI: 8. v95972.b477.s471
  2. Karlshamn (K) fs A:1825-1830 AI: 8. v95972.b379.s373
  3. Karlshamn (K) fs A:1825-1830 AI: 8. v95972.b224.s218
  4. Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9, Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. v95973.b434.s421
  5. Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. v95973.b450.s437
  6. Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. v95973.b689.s671
  7. Karlshamn (K) fs A:1836-1841 AI:10. v95974.b152.s148
  8. Karlshamn (K) fs A:1842-1845 AI:14, Karlshamn (K) fs A:1842-1845 AI:14. v95978.b159.s153
  9. Karlshamn (K) fs A:1846-1849 AI:15. v95979.b141.s135
  10. Karlshamn (K) fs A:1846-1849 AI:15. v95979.b143.s137
  11. Karlshamn (K) fs A:1848-1850 AI:17. v95981.b22.s35
  12. Karlshamn (K) fs A:1851-1862 AI:19, Karlshamn (K) fs A:1851-1862 AI:19. v95983.b160.s154
  13. Karlshamn (K) fs A:1850-1860 AI:19. v95983.b120.s115
  14. Karlshamn (K) fs A:1861-1871 AI:21, Karlshamn (K) fs A:1861-1871 AI:21. v95985.b120.s114
  15. Karlshamn (K) fs A:1861-1871 AI:21. v95985.b456.s449
  16. Karlshamn (K) fs A:1871-1880 AI:24. v95988.b311.s641
  17. Karlshamn (K) fs A:1871-1880 AI:24. v95988.b347.s677
  18. Karlshamn (K) fs A:1820-1825 AI: 7, Karlshamn (K) fs A:1820-1825 AI: 7. v95989.b342.s1102
  19. Karlshamn (K) fs A:1881-1894 AI:29, Karlshamn (K) fs A:1881-1894 AI:29. v95993.b376.s1089
.

Skapad av Genney 4.0