1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Helena Moberg 1808–1894

Piga

Kön: Kvinna Id: I98817 Levnadsålder: 85

Levnadsbana

Född1808-03-23 Karlshamn (K) stad
Bosatt (≈15)omkring 1824 Karlshamn (K) stad1
Bosatt (≈15)omkring 1824 Karlshamn (K) stad2
Bosatt (≈15)omkring 1824 Karlshamn (K) stad3
Bosatt (≈16)omkring 1825 Kristianstad (L) stad4
Bosatt (≈17)från 1825 Karlshamn (K) stad5
Bosatt (≈17)från 1825 Karlshamn (K) stad6
Bosatt (≈17)från 1825 Karlshamn (K) stad7
Bosatt (≈17)från 1825 Karlshamn (K) stad8
Piga (≈22)1831 Karlshamn (K) stad9
Bosatt (≈24)1833 Karlshamn (K) stad10
Bosatt (≈25)1834 Karlshamn (K) stad11
Bosatt (≈28)från 1836 Karlshamn (K) stad12
Bosatt (≈28)från 1836 Karlshamn (K) stad13
Bosatt (≈42)från 1850 Karlshamn (K) stad14

bor hos bror Sven

Bosatt (≈53)från 1861 Karlshamn (K) stad15
Bosatt (≈65)1874 Karlshamn (K) stad16

tillsammans med syster Maria

Bosatt (≈72)1881 Karlshamn (K) stad17
Bosatt (≈73)från 1881 Karlshamn (K) stad18

bor hos dottern Johanna

Bosatt (≈77)1886 Karlshamn (K) stad19

bor hos dotter Johanna

Bosatt (≈81)1890 Karlshamn (K) stad20

bor hos dotter Helena

Död (85)1894-01-07 Karlshamn (K) stad21

Källor

  1. Karlshamn (K) fs A:1820-1825 AI: 7, Karlshamn (K) fs A:1820-1825 AI: 7. v95971.b475.s469
  2. Karlshamn (K) fs A:1820-1825 AI: 7. v95971.b245.s241
  3. Karlshamn (K) fs A:1820-1825 AI: 7. v95971.b219.s215
  4. Kristianstad (L) gfs A:1821-1831 AI:2. v99974.b297.s582
  5. Karlshamn (K) fs A:1825-1830 AI: 8, Karlshamn (K) fs A:1825-1830 AI: 8. v95972.b223.s217
  6. Karlshamn (K) fs A:1825-1830 AI: 8. v95972.b358.s352
  7. Karlshamn (K) fs A:1825-1830 AI: 8. v95972.b271.s265
  8. Karlshamn (K) fs A:1825-1830 AI: 8. v95972.b381.s375
  9. Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9, Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. v95973.b381.s368
  10. Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. v95973.b379.s366
  11. Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. v95973.b593.s576
  12. Karlshamn (K) fs A:1836-1841 AI:11. v95975.b178.s409
  13. Karlshamn (K) fs A:1836-1841 AI:11. v95975.b211.s440
  14. Karlshamn (K) fs A:1850-1860 AI:19. v95983.b456.s450
  15. Karlshamn (K) fs A:1861-1871 AI:21, Karlshamn (K) fs A:1861-1871 AI:21. v95985.b481.s474
  16. Karlshamn (K) fs A:1871-1880 AI:24. v95988.b347.s677
  17. Karlshamn (K) fs A:1881-1894 AI:27. v95991.b52.s47
  18. Karlshamn (K) fs A:1881-1894 AI:28, Karlshamn (K) fs A:1881-1894 AI:28. v95992a.b3490.s607
  19. Karlshamn (K) fs A:1881-1894 AI:27. v95991.b52.s47
  20. Karlshamn (K) fs A:1881-1894 AI:30, Karlshamn (K) fs A:1881-1894 AI:30. v95994.b31.s1159
  21. SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1808-03-23
.

Skapad av Genney 4.0