1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Johanna Moberg 1814–1857

Piga

Kön: Kvinna Id: I98818 Levnadsålder: 43

Levnadsbana

Född1814-06-13 Karlshamn (K) stad
Döpt (0)1814-06-17 Karlshamn (K) stad
Piga
Bosatt (≈15)1830 Karlshamn (K) stad1
Bosatt (≈16)1831 Karlshamn (K) stad2
Bosatt (≈17)1832 Karlshamn (K) stad3
Bosatt (≈18)1833 Karlshamn (K) stad4
Bosatt (≈18)1833 Karlshamn (K) stad5
Bosatt (≈19)1834 Karlshamn (K) stad6
Bosatt (≈19)1834 Karlshamn (K) stad7
Bosatt (≈21)1836 Karlshamn (K) stad8
Bosatt (≈22)från 1836 Karlshamn (K) stad9
Bosatt (≈23)1838 Björkenäs, Mörrum (K) sn10
Bosatt (≈23)1838 Karlshamn (K) stad11
Bosatt (≈25)1840 Karlshamn (K) stad12
Bosatt (≈28)från 1842 Karlshamn (K) stad13
Bosatt (≈28)1843 Karlshamn (K) stad14
Bosatt (≈29)1844 Karlshamn (K) stad15
Bosatt (≈32)från 1846 Karlshamn (K) stad16
Bosatt (≈32)1847 Karlshamn (K) stad17
Bosatt (≈33)1848 Karlshamn (K) stad18
Bosatt (≈33)1848 Karlshamn (K) stad19
Bosatt (≈34)1849 Karlshamn (K) stad20
Bosatt (≈35)från 1849 Karlshamn (K) stad21
Bosatt (≈36)från 1850 Karlshamn (K) stad22
Död (43)1857-09-17 Karlshamn (K) stad23. Dödsorsak: Kolera

Källor

  1. Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9, Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. v95973.b86.s81
  2. Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. v95973.b105.s100
  3. Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. v95973.b200.s191
  4. Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. v95973.b662.s644
  5. Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. v95973.b662.s644
  6. Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. v95973.b632.s614
  7. Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. v95973.b632.s614
  8. Karlshamn (K) fs A:1836-1841 AI:10. v95974.b81.s77
  9. Karlshamn (K) fs A:1836-1841 AI:11. v95975.b178.s409
  10. Mörrum (K) fs A:1838-1843 AI:6. v96459.b268.s259
  11. Karlshamn (K) fs A:1836-1841 AI:10. v95974.b9.s6
  12. Karlshamn (K) fs A:1836-1841 AI:11. v95975.b178.s409
  13. Karlshamn (K) fs A:1842-1845 AI:14, Karlshamn (K) fs A:1842-1845 AI:14. v95978.b82.s78
  14. Karlshamn (K) fs A:1842-1845 AI:14. v95978.b298.s292
  15. Karlshamn (K) fs A:1842-1845 AI:14. v95978.b241.s235
  16. Karlshamn (K) fs A:1846-1849 AI:15. v95979.b253.s253
  17. Karlshamn (K) fs A:1846-1849 AI:15. v95979.b439.s414
  18. Karlshamn (K) fs A:1848-1850 AI:17. v95981.b50.s91
  19. Karlshamn (K) fs A:1848-1850 AI:17. v95981.b59.s109
  20. Karlshamn (K) fs A:1849-1849 AI:18. v95982.b201.s472
  21. Karlshamn (K) fs A:1849-1849 AI:18. v95982.b224.s518
  22. Karlshamn (K) fs A:1850-1860 AI:19. v95983.b384.s378
  23. SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1814-06-13
.

Skapad av Genney 4.0