Per Larsson <1684–1761
Kön: Man Referensnummer: B196 Id: I99500 Levnadsålder: ≈77
Far (motbevisad):
Mor (motbevisad):
Levnadsbana
Född | före 1684 Tjurkö, Augerum (K) sn |
Alternativ födelse (≈13) | beräknat 1697 |
Bosatt (≈14) | 1698 Tjurkö, Augerum (K) sn1,2 |
Gift (≈15) med Inger Månsdotter (~1680–1713) | före 1699 |
Bosatt (≈15) | 1699 Tjurkö, Augerum (K) sn3 |
Bosatt (≈16) | 1700 Tjurkö, Augerum (K) sn4 |
Bosatt (≈18) | 1702 Tjurkö, Augerum (K) sn5 |
Bosatt (≈19) | 1703 Tjurkö, Augerum (K) sn6 |
Vittne / Fadder (≈22) | 1706-12-11 Tjurkö, Augerum (K) sn |
fadder vid bror Anderss son Pers dop | |
Bosatt (≈25) | 1709 Tjurkö, Augerum (K) sn7 |
Bosatt (≈26) | 1710 Tjurkö, Augerum (K) sn8 |
Bosatt (≈27) | 1711 Tjurkö, Augerum (K) sn9 |
Gift (≈30) med Karin Månsdotter | efter 1713 |
Bosatt (≈30) | 1714 Tjurkö, Augerum (K) sn10 |
Gift (≈42) med Anna Persdotter (~1697–1785) | före 1726 |
Bosatt (≈50) | 1734 Tjurkö, Augerum (K) sn11 |
Bosatt (≈55) | 1739 Nabben, Fornbohyttan, Linde (T) sn |
Bosatt (≈55) | 1739 Tjurkö, Augerum (K) sn12 |
63 Tjurkö 1 Lars Persson, hustru 11 1 Per Larsson hustru 11 | |
Bosatt (≈58) | 1742 Tjurkö, Augerum (K) sn13 |
63: Tjurkö 1 Lars Persson hustru Tjenstedrängen Anders 11 ... 1 1 Per Larsson, hustru 11 = 5 | |
Bosatt (≈75) | 1759 Tjurkö, Augerum (K) sn14 |
63: Tjurkö 1 enkian Kierstin, son Nils, tienstedängen Gumme 11-1 1 Per Larsson hustru söner Lars Per ng Anders döttrar Kierstin Sissa 1132 = 10 | |
Bosatt (≈76) | 1760 Tjurkö, Augerum (K) sn15 |
63:2 iurkö 1 Per Larssonn hust, söner Lars Per och Anders, dott Keirstin | |
Bosatt (≈77) | 1761 Tjurkö, Augerum (K) sn16 |
63:2 Tjurkö Per Larsson hust söner per och Anders dott Kestrtin 1121 | |
Död (≈77) | 1761-12 Nabben, Tjurkö, Augerum (K) sn |
Begravd (≈77) | 1761-12-26 Augerum (K) sn17 |
Personanteckningar
Källor
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1698 #02. v842529a.b370.s53
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1698 #02. A0001586_00032
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1699 #03. A0001587_00036
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1700 #04. A0001588_00043
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1702 #05. v842532.b360.s53
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1703 #06. v842533a.b380.s28
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1709 #07. v842534.b440.s69
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1710 #08. v842535.b440.s67
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1711 #09. v842536.b430.s67
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1714 #10. v842537.b430.s67
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1739 #25
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1739 #25. A0001609_00053
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1742 #26. A0001610_00058
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1759 #27. A0001611_00056
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1760 #28. A0099004_00059
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1762 #30. A0001613_00057
- Augerum (K) fs F:1755-1796 se EI:1, Augerum (K) fs F:1755-1796 se EI:1. v95453a.b150.s23