Arvid Månsson –1711
Kön: Man Id: I99875
Levnadsbana
Född | Tjurkö, Augerum (K) sn |
Gift med Maria Larsdotter (~1670–) | före 1688 Augerum (K) sn |
Bosatt | 1688 Tjurkö, Augerum (K) sn1 |
Bosatt | 1691 Tjurkö, Augerum (K) sn2 |
Bosatt | 1698 Tjurkö, Augerum (K) sn3 |
Bosatt | 1699 Tjurkö, Augerum (K) sn4 |
Bosatt | 1700 Tjurkö, Augerum (K) sn5 |
Bosatt | 1702 Tjurkö, Augerum (K) sn6 |
Bosatt | 1703 Tjurkö, Augerum (K) sn7 |
Bosatt | 1709 Tjurkö, Augerum (K) sn8 |
Bosatt | 1710 Tjurkö, Augerum (K) sn9 |
Bosatt | 1711 Tjurkö, Augerum (K) sn10 |
Död | 1711-10 Tjurkö, Augerum (K) sn. Dödsorsak: Pesten |
se begravn. | |
Begravd | 1711-10-13 Tjurkö, Augerum (K) sn11 |
Källor
- Blekinge (K) LR mtl:1688-1688 Vol:2, Kammararkiv, Länsräkenskaper 1631-1820: Blekinge län 1688-1820 Vol:2 1688-1688, (NAD: SE/RA/551112 ). v842606.b970.s153
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1691 #01
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1698 #02. v842529a.b400.s56
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1699 #03. A0001587_00039
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1700 #04. A0001588_00046
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1702 #05. v842532.b390.s59
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1703 #06. v842533a.b410.s31
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1709 #07. v842534.b480.s77
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1710 #08. v842535.b470.s73
- Blekinge (K) mtl:1691-1820 1711 #09. v842536.b460.s73
- Augerum (K) fs F:1695-1754 se CI:1, Augerum (K) fs F:1695-1754 se CI:1. C0056913_00124