Cecilia Andersdotter1 1828–1878
Kön: Kvinna Id: I104497 Levnadsålder: 49
Levnadsbana
Född | 1828-10-22 Holmsjö, Fridlevstad (K) sn |
Bosatt (ca 19) med Johan August Pettersson (1820–1900) | 1848 Bakareboda, Sillhövda (K) sn2 |
Flyttar hemifrån (ca 19) | 1848 Holmsjö, Sillhövda (K) sn |
till Bakareboda 191 | |
Gift (20) med Johan August Pettersson (1820–1900) | 1848-12-24 Sillhövda (K) sn |
Bosatt (ca 22) med Johan August Pettersson (1820–1900) | från 1851 Bakareboda, Sillhövda (K) sn3 |
Bosatt (ca 27) med Johan August Pettersson (1820–1900) | från 1856 Bakareboda, Fridlevstad (K) sn4 |
Bosatt (ca 32) med Johan August Pettersson (1820–1900) | från 1861 Bakareboda, Sillhövda (K) sn5 |
Bosatt (ca 37) med Johan August Pettersson (1820–1900) | från 1866 Bakareboda, Sillhövda (K) sn6 |
Bosatt (ca 42) med Johan August Pettersson (1820–1900) | från 1871 Bakareboda, Sillhövda (K) sn7 |
Död (49) | 1878-01-31 Bakareboda, Sillhövda (K) sn8 |
Familj
Källor
- .thorlin.se. https://thorlin.se/TNG/getperson.php?personID=I20478&tree=tree1. 2024
- Sillhövda (K) fs A:1846-1850 AI:1, SE/SVAR/LLA-133100034/AI, HFL Sillhövda 1846-1850, (SVAR (49 956) 7 kort). C0058661_00193, sid 191
- Silvåkra (M) fs A:1813-1817 AI:2, HFL Silfåkra 1790, 1802-1803, 1805-1806, 1806-1807, 1807-1808, 1808-1809, 1809-1810, 1810-1811, 1812-1813, (GID 1341.21.). C0058662_00226, sid 213
- Sillhövda (K) fs A:1856-1860 AI:3, SE/SVAR/LLA-133100034/AI, HFL Sillhövda 1856-1860, (SVAR (49 958) 10 kort, GID 1775.5.). C0058663_00320, sid 301
- Silvåkra (M) fs A:1828-1832 AI:5, LLA, HFL Silfåkra 1828-1832, (SVAR Silvåkra AI:5 (420 933) 2 kort). C0058665_00067, sid 344
- Silvåkra (M) fs A:1832-1836 AI:6, LLA, HFL Silvåkra 1832-1836, (SVAR Silvåkra AI:6 (420 934) 2 kort). C0058666_00369, sid 366
- Sillhövda (K) fs A:1871-1876 AI:7, SE/SVAR/LLA-133100034/AI, HFL Sillhövda 1871-1875, (SVAR (49 548) 15 kort, GID 1775.3.). C0058667_00322, sid 308
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1828-11-22 . Förstahandsuppgift.
Källtext:
Andersdotter, Cecilia
Bakareboda
Död 31/1 1878.
Kyrkobokförd i Sillhövda (Blekinge län, Blekinge).
Född 22/11 1828 i Fridlevstad (Blekinge län, Blekinge).
Gift kvinna (24/12 1848).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2020:Fridlevstad, Karlskrona kn (Blekinge län, Blekinge)
Källor:DB, HFL (sida: 1)
Post-ID:SDB7_06738627