Levnadsbana
Alias | Johan August Petersson |
Född | 1820-12-25 Vissefjärda (H,G) sn |
Klockare (ca 25) | 1846 Bakareboda, Sillhövda (K) sn |
Skollärare (ca 25) | 1846 Bakareboda, Sillhövda (K) sn |
Bosatt (ca 27) med Cecilia Andersdotter (1828–1878) | 1848 Bakareboda, Sillhövda (K) sn2 |
Gift (27) med Cecilia Andersdotter (1828–1878) | 1848-12-24 Sillhövda (K) sn |
Klockare (ca 30) | 1851 Bakareboda, Sillhövda (K) sn |
Skollärare (ca 30) | 1851 Bakareboda, Sillhövda (K) sn |
Bosatt (ca 30) med Cecilia Andersdotter (1828–1878) | från 1851 Bakareboda, Sillhövda (K) sn3 |
Klockare (ca 35) | 1856 Bakareboda, Fridlevstad (K) sn |
Skollärare (ca 35) | 1856 Bakareboda, Sillhövda (K) sn |
Bosatt (ca 35) med Cecilia Andersdotter (1828–1878) | från 1856 Bakareboda, Fridlevstad (K) sn4 |
Cantor (ca 40) | 1861 Bakareboda, Sillhövda (K) sn |
Skollärare (ca 40) | 1861 Bakareboda, Fridlevstad (K) sn |
Bosatt (ca 40) med Cecilia Andersdotter (1828–1878) | från 1861 Bakareboda, Sillhövda (K) sn5 |
Cantor (ca 45) | 1866 Bakareboda, Sillhövda (K) sn |
Skollärare (ca 45) | 1866 Bakareboda, Sillhövda (K) sn |
Bosatt (ca 45) med Cecilia Andersdotter (1828–1878) | från 1866 Bakareboda, Sillhövda (K) sn6 |
Klockare (ca 50) | 1871 Bakareboda, Sillhövda (K) sn |
Skollärare (ca 50) | 1871 Bakareboda, Sillhövda (K) sn |
Bosatt (ca 50) med Cecilia Andersdotter (1828–1878) | från 1871 Bakareboda, Sillhövda (K) sn7 |
Död (79) | 1900-07-24 Bakareboda, Sillhövda (K) sn8 |
Familj
Källor
- .thorlin.se. https://thorlin.se/TNG/getperson.php?personID=I25436&tree=tree1. 2024
- Sillhövda (K) fs A:1846-1850 AI:1, SE/SVAR/LLA-133100034/AI, HFL Sillhövda 1846-1850, (SVAR (49 956) 7 kort). C0058661_00193, sid 191
- Silvåkra (M) fs A:1813-1817 AI:2, HFL Silfåkra 1790, 1802-1803, 1805-1806, 1806-1807, 1807-1808, 1808-1809, 1809-1810, 1810-1811, 1812-1813, (GID 1341.21.). C0058662_00226, sid 213
- Sillhövda (K) fs A:1856-1860 AI:3, SE/SVAR/LLA-133100034/AI, HFL Sillhövda 1856-1860, (SVAR (49 958) 10 kort, GID 1775.5.). C0058663_00320, sid 301
- Silvåkra (M) fs A:1828-1832 AI:5, LLA, HFL Silfåkra 1828-1832, (SVAR Silvåkra AI:5 (420 933) 2 kort). C0058665_00067, sid 344
- Silvåkra (M) fs A:1832-1836 AI:6, LLA, HFL Silvåkra 1832-1836, (SVAR Silvåkra AI:6 (420 934) 2 kort). C0058666_00369, sid 366
- Sillhövda (K) fs A:1871-1876 AI:7, SE/SVAR/LLA-133100034/AI, HFL Sillhövda 1871-1875, (SVAR (49 548) 15 kort, GID 1775.3.). C0058667_00322, sid 308
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1820-12-25 . Andrahandsuppgift.
Källtext:
Petersson, Johan August
Bakareboda
Död 24/7 1900.
Kyrkobokförd i Sillhövda (Blekinge län, Blekinge).
Född 25/12 1820 i Vissefjärda (Kalmar län, Småland).
Änkling (31/1 1878).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2020:Fridlevstad, Karlskrona kn (Blekinge län, Blekinge)
Källor:DB, HFL (sida: 405)
Post-ID:SDB7_06434064