Jöns Gummesson 1842–>1900
Åbo, Lantbrukare
Kön: Man Id: I12786 Levnadsålder: >58
Levnadsbana
Född | 1842-10-23 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn1 |
Åbo, lantbrukare | |
Flyttar hemifrån (≈24) | 1867 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn |
Flyttar hem (≈25) | 1868 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn |
från Smedstorp | |
Flyttar hemifrån (≈26) | 1869 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn |
till Kverrestad | |
Flyttar hem (≈27) | 1870 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn |
från Kverrestad | |
Flyttar hemifrån (≈29) | 1872 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn |
till Onslunda 45 | |
Gift (≈29) med Pernilla Persdotter (1843–1880) | 1872 |
Bosatt (≈29) | från 1872 Onslunda, Onslunda (L) sn2 |
Bosatt (≈35) | från 1878 Onslunda, Onslunda (L) sn3 |
Gift (≈38) med Kersti Mårtensdotter (1851–>1900) | 1881 |
Bosatt (≈38) | från 1881 Onslunda, Onslunda (L) sn4 |
Bosatt (≈40) | från 1883 Onslunda, Onslunda (L) sn5 |
Bosatt (≈57) | 1900 Onslunda (L) sn6 |
Död (≈58) | efter 1900 |
Familj 1
Källor
- Tranås (L,M) fs C:1821-1844 CI:4, Tranås (M) fs C:1821-1844 CI:4. sid 113, GID 1711.17.79000
- Onslunda (L) fs A:1869-1877 AI:10, Onslunda (L) fs A:1869-1877 AI:10. sid 183, GID 1689.28.59300
- Onslunda (L) fs A:1878-1882 AI:11, Onslunda (L) fs A:1878-1882 AI:11. sid 159, GID 1689.26.12900
- Onslunda (L) fs A:1878-1882 AI:11. sid 2, GID 1689.29.64900
- Onslunda (L) fs A:1883-1894 AI:12, Onslunda (L) fs A:1883-1894 AI:12. sid 3, GID 1689.27.18500
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 507632