Gumme Larsson 1817–1892
Åbo
Kön: Man Id: I28701 Levnadsålder: 75
Levnadsbana
Född | 1817-05-10 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn1 |
Åbo | |
Bosatt (≈16) | från 1833 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn2 |
Gift (≈18) med Eljena Jönsdotter Larsson (1816–1902) | 1836 Tranås (M,L) sn |
Bosatt (≈23) | från 1840 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn3 |
Bosatt (≈32) | från 1849 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn4 |
Bosatt (≈39) | från 1856 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn5 |
Bosatt (≈52) | från 1869 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn6 |
Bosatt (≈61) | från 1878 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn7 |
Bosatt (≈66) | från 1883 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn8 |
Död (75) | 1892-11-07 Skåne-Tranås, Tranås (M,L) sn9 |
Familj
Källor
- Tranås (L,M) fs C:1795-1825 CI:3, Tranås (M) fs C:1795-1825 CI:3. sid 40, GID 1711.16.61700
- Tranås (L,M) fs A:1833-1840 AI:7, Tranås (M) fs A:1833-1840 AI:7. GID 1711.7.64000
- Tranås (L,M) fs A:1840-1849 AI:8, Tranås (M) fs A:1840-1849 AI:8. sid 172, GID 1711.8.87900
- Tranås (L,M) fs A:1849-1856 AI:9, Tranås (M) fs A:1849-1856 AI:9. sid 75
- Tranås (L,M) fs A:1856-1869 AI:10, Tranås (M) fs A:1856-1869 AI:10. sid 171, GID 1711.12.14800
- Tranås (L,M) fs A:1869-1878 AI:11, Tranås (M) fs A:1869-1878 AI:11. sid 77, GID 1711.26.67600
- Tranås (L,M) fs A:1878-1883 AI:12, Tranås (M) fs A:1878-1883 AI:12. sid 70, GID 1711.28.13500
- Tranås (L,M) fs A:1883-1894 AI:13, Tranås (M) fs A:1883-1894 AI:13. sid 106, GID 1711.29.30300
- Tranås (L,M) fs F:SCB-L, Tranås (M) fs F:SCB-L. nr 16, GID 100011.100.65500