Måns Hansson 1771–1831
Kön: Man Id: I14773 Levnadsålder: 60
Levnadsbana
Född | 1771-06-06 Flymen, Augerum (K) sn1 |
Bosatt (≈37) | från 1808 Sg, Danskefly, Augerum (K) sn2 |
Bosatt (≈41) | från 1812 Sg, Danskefly, Augerum (K) sn3 |
Bosatt (≈43) | från 1814 Sg, Danskefly, Augerum (K) sn4 |
Bosatt (≈48) | från 1819 Sg, Danskefly, Augerum (K) sn5 |
Bosatt (≈53) | från 1824 Sg, Danskefly, Augerum (K) sn6 |
Bosatt (≈58) | från 1829 Sg, Danskefly, Augerum (K) sn7 |
Död (60) | 1831-12-26 Augerum (K) sn |
Familj 1
Familj 2
Källor
- Augerum (K) fs C:1755-1781 CI:2, SE/SVAR/LLA-133100003/C, Födda Augerum 1755-1781, (GID 1623.15.). sid 165, GID 1623.15.84700
- Augerum (K) fs A:1808-1811 AI:1, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1808-1811, (SVAR (48 166) 5 kort, GID 1623.41.). GID 1623.41.16300
- Augerum (K) fs A:1812-1813 AI:2, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1812-1813, (SVAR (48 167) 5 kort GID 1623.42). GID 1623.42.37300
- Augerum (K) fs A:1814-1818 AI:3, Augerum (K) fs A:1814-1818 AI:3. sid 116, GID 1623.43.67900
- Augerum (K) fs A:1819-1823 AI:6, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1819-1823, (SVAR (48 170) 10 kort GID 1623.103.). GID 1623.103.27700
- Augerum (K) fs A:1824-1828 AI:7, Augerum (K) fs A:1824-1828 AI:7. GID 1623.104.8100
- Augerum (K) fs A:1829-1833 AI:9-10, SE/SVAR/LLA-133100003/AI AI:9-10, HFL Augerum 1829-1833, (GID 1623.3, SVAR (48 172) 12 kort). GID 1623.3.32600