Maria 'Marja' Jonsdotter 1749–1821
Kön: Kvinna Id: I22981 Levnadsålder: 71
Levnadsbana
Född | 1749-12-01 Gåsamåla, Ramdala (K) sn1 |
Bosatt (≈20) | från 1770 Södergård, Flymen (K) sn2 |
Gift (20) med Hans Månsson (1749–1801) | 1770-07-15 Ramdala (K) sn3 |
Bosatt (≈58) | från 1808 Sg, Danskefly, Augerum (K) sn4 |
Bosatt (≈62) | från 1812 Sg, Danskefly, Augerum (K) sn5 |
Bosatt (≈64) | från 1814 Sg, Danskefly, Augerum (K) sn6 |
Bosatt (≈69) | från 1819 Sg, Danskefly, Augerum (K) sn7 |
Död (71) | 1821-05-11 Sg, Danskefly, Augerum (K) sn8 |
Familj
Make: Hans Månsson
1749–1801
1749–1801
Källor
- Ramdala (K) fs C:1741-1770 CI:3, Ramdala (K) fs C:1741-1770 CI:3. sid 45, GID 1771.44.11100
- _Roger Rydberg (aforum), _Roger Rydberg (aforum)
- Ramdala (K) fs E:1761-1770, Ramdala (K) fs E:1761-1770. sid 226, GID 1771.44.20800
- Augerum (K) fs A:1808-1811 AI:1, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1808-1811, (SVAR (48 166) 5 kort, GID 1623.41.). GID 1623.41.16300
- Augerum (K) fs A:1812-1813 AI:2, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1812-1813, (SVAR (48 167) 5 kort GID 1623.42). GID 1623.42.37300
- Augerum (K) fs A:1814-1818 AI:3, Augerum (K) fs A:1814-1818 AI:3. sid 116, GID 1623.43.67900
- Augerum (K) fs A:1819-1823 AI:6, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1819-1823, (SVAR (48 170) 10 kort GID 1623.103.). GID 1623.103.27700
- Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2, Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. sid 127, GID 1623.21.83000