1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Lars Håkansson 1787–

Kön: Man Id: I17529

Levnadsbana

Född1787-12-20 Viö, Rödeby (K) sn1
Bosatt (≈26)1814 Viö, Rödeby (K) sn2
Gift (26) med
Sissa Hansdotter (1777–)
1814-07-07 Rödeby (K) sn3
Bosatt (≈27)1815 Viö, Rödeby (K) sn4
Bosatt (≈28)1816 Viö, Rödeby (K) sn5
Bosatt (≈29)1817 Viö, Rödeby (K) sn6
Bosatt (≈31)1819 Viö, Rödeby (K) sn7
Bosatt (≈37)1825 Viö, Rödeby (K) sn8
Bosatt (≈38)1826 Viö, Rödeby (K) sn9
Bosatt (≈39)1827 Viö, Rödeby (K) sn10

Källor

  1. Rödeby (K) fs C:1771-1846 CI:4, Födda Rödeby 1771-1846, (GID 1774.19. Svar (49 979) 11 kort). nr 43, sid 219
  2. Rödeby (K) fs A:1814-1819 AI:5, SE/SVAR/LLA-133100033/AI, HFL Rödeby 1814-1819 1817 saknas, (Svar (49 966) 6 kort). sid 40
  3. Rödeby (K) fs E:1771-1846 EI:1, SE/SVAR/LLA-133100033/E, Vigda Rödeby 1771-1846 Döda Rödeby 1771-1846, (GID 1774.20. Svar (49 980) 4 kort). nr 12, sid 53
  4. Rödeby (K) fs A:1814-1819 AI:5. sid 102
  5. Rödeby (K) fs A:1814-1819 AI:5. sid 163
  6. Rödeby (K) fs A:1814-1819 AI:5. sid 227
  7. Rödeby (K) fs A:1814-1819 AI:5. sid 288
  8. Rödeby (K) fs A:1825-1827 AI:6, SE/SVAR/LLA-133100033/AI, HFL Rödeby 1825-1827, (Svar (49 967) 6 kort). sid 40
  9. Rödeby (K) fs A:1825-1827 AI:6. sid 110
  10. Rödeby (K) fs A:1825-1827 AI:6. sid 181
.

Skapad av Genney 4.0