1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Håkan Larsson 1755–1836

Torpare

Kön: Man Id: I28739 Levnadsålder: 81

Levnadsbana

Född1755-02-28 Viö, Rödeby (K) sn1
Torpare
Bosatt (≈19)1775 Viö, Rödeby (K) sn2
Bosatt (≈20)1776 Viö, Rödeby (K) sn3
Bosatt (≈21)1777 Viö, Rödeby (K) sn4
Bosatt (≈22)1778 Viö, Rödeby (K) sn5
Bosatt (≈23)1779 Viö, Rödeby (K) sn6
Bosatt (≈24)1780 Viö, Rödeby (K) sn7
Bosatt (≈31)1787 Viö, Rödeby (K) sn8
Bosatt (≈48)1804 Viö, Rödeby (K) sn9
Bosatt (≈49)1805 Viö, Rödeby (K) sn10
Bosatt (≈50)1806 Viö, Rödeby (K) sn11
Bosatt (≈51)1807 Viö, Rödeby (K) sn12
Bosatt (≈52)1808 Viö, Rödeby (K) sn13
Bosatt (≈53)1809 Viö, Rödeby (K) sn14
Bosatt (≈54)1810 Viö, Rödeby (K) sn15
Bosatt (≈55)1811 Viö, Rödeby (K) sn16
Bosatt (≈56)1812 Viö, Rödeby (K) sn17
Bosatt (≈58)1814 Viö, Rödeby (K) sn18
Bosatt (≈59)1815 Viö, Rödeby (K) sn19
Bosatt (≈60)1816 Viö, Rödeby (K) sn20
Bosatt (≈61)1817 Viö, Rödeby (K) sn21
Bosatt (≈63)1819 Viö, Rödeby (K) sn22
Bosatt (≈69)1825 Viö, Rödeby (K) sn23
Bosatt (≈70)1826 Viö, Rödeby (K) sn24
Bosatt (≈71)1827 Viö, Rödeby (K) sn25
Bosatt (≈77)1833 Viö, Rödeby (K) sn26
Bosatt (≈79)1835 Viö, Rödeby (K) sn27
Bosatt (≈80)från 1835 Viö, Rödeby (K) sn28
Död (81)1836-12-29 Viö, Rödeby (K) sn29

Källor

  1. Rödeby (K) fs C:1696-1770 CI:3, SE/SVAR/LLA-133100033/C, Födda Rödeby 1696-1770 Vigda Rödeby 1696-1770 Döda Rödeby 1696-1768, (GID 1774.17 SVAR (49 978) 8 kort). sid 399
  2. Rödeby (K) fs A:1755-1776 AI:1, SE/SVAR/LLA-133100033/AI, HFL Rödeby 1755-1776, med luckor innehåller även utflyttade 1758, (GID 1774.5, GID 1774.27). sid 304
  3. Rödeby (K) fs A:1755-1776 AI:1. sid 255
  4. Rödeby (K) fs A:1777-1787 AI:2, SE/SVAR/LLA-133100033/AI, HFL Rödeby 1777-1787 1781-1786 saknas, (GID 1774.6 Svar (49 964) 5 kort). sid 28
  5. Rödeby (K) fs A:1777-1787 AI:2. sid 204
  6. Rödeby (K) fs A:1777-1787 AI:2. sid 160
  7. Rödeby (K) fs A:1777-1787 AI:2. sid 70
  8. Rödeby (K) fs A:1777-1787 AI:2. sid 116
  9. Rödeby (K) fs A:1804-1807 AI:3, SE/SVAR/LLA-133100033/AI, HFL Rödeby 1804-1807, (GID 1774.1 GID 1774.7, SVAR (49 964) 6 kort). sid 36
  10. Rödeby (K) fs A:1804-1807 AI:3. sid 98
  11. Rödeby (K) fs A:1804-1807 AI:3. sid 155
  12. Rödeby (K) fs A:1804-1807 AI:3. sid 213
  13. Rödeby (K) fs A:1808-1812 AI:4, SE/SVAR/LLA-133100033/AI, HFL Rödeby 1808-1812, (Svar (49 965) 7 kort). sid 287
  14. Rödeby (K) fs A:1808-1812 AI:4. sid 39
  15. Rödeby (K) fs A:1808-1812 AI:4. sid 100
  16. Rödeby (K) fs A:1808-1812 AI:4. sid 165
  17. Rödeby (K) fs A:1808-1812 AI:4. sid 226
  18. Rödeby (K) fs A:1814-1819 AI:5, SE/SVAR/LLA-133100033/AI, HFL Rödeby 1814-1819 1817 saknas, (Svar (49 966) 6 kort). sid 40
  19. Rödeby (K) fs A:1814-1819 AI:5. sid 102
  20. Rödeby (K) fs A:1814-1819 AI:5. sid 163
  21. Rödeby (K) fs A:1814-1819 AI:5. sid 227
  22. Rödeby (K) fs A:1814-1819 AI:5. sid 288
  23. Rödeby (K) fs A:1825-1827 AI:6, SE/SVAR/LLA-133100033/AI, HFL Rödeby 1825-1827, (Svar (49 967) 6 kort). sid 40
  24. Rödeby (K) fs A:1825-1827 AI:6. sid 110
  25. Rödeby (K) fs A:1825-1827 AI:6. sid 181
  26. Rödeby (K) fs A:1833-1837 AI:7, SE/SVAR/LLA-133100033/AI, HFL Rödeby 1833, 1835, 1837, (GID 1774.9. Svar (49 968) 5 kort). sid 39
  27. Rödeby (K) fs A:1833-1837 AI:7. sid 103
  28. Rödeby (K) fs A:1835-1840 AI:8, SE/SVAR/LLA-133100033/AI, HFL Rödeby 1835-1840, (Svar (49 969) 6 kort). sid 73
  29. Rödeby (K) fs F:1771-1846 se EI:1, Rödeby (K) fs F:1771-1846 se EI:1. nr 64, sid 309
.

Skapad av Genney 4.0