Bm Andreas Öman (Jonasson) 1821–1870
Båtsman
Kön: Man Referensnummer: B16 Id: I22555 Levnadsålder: 48
Levnadsbana
Alternativt namn | Ödman |
Född | 1821-09-20 Karlstorp, Ronneby (K) 'land'1 |
Båtsman | |
Flyttar hemifrån (≈15) | 1837 Rustorp, Ronneby (K) 'land' |
Bosatt (≈15) | från 1837 Gröningegården, Edestad, Edestad (K) sn2 |
Bosatt (17) | från 1838-10-25 Förkärla, Förkärla (K) sn3 |
Bosatt (≈17) | från 1839 Listerby, Listerby (K) sn4 |
Bosatt (≈18) | från 1840 Leråkra, Edestad (K) sn5 |
Antagen (19) | 1841-01-20 Leråkra, Edestad (K) sn6 |
Bosatt (≈20) | från 1842 Leråkra, Edestad (K) sn7 |
Gift (21) med Christina Magnidotter (1816–1846) | 1842-11-05 Edestad (K) sn8 |
Bosatt (≈21) | från 1843 Leråkra, Edestad (K) sn9 |
Gift (26) med Inga Petersdotter (1826–1885) | 1847-12-26 Edestad (K) sn10 |
Bosatt (≈27) | från 1849 Leråkra, Edestad (K) sn11 |
Bosatt (≈34) | från 1856 Leråkra, Edestad (K) sn12 |
Bosatt (≈40) | från 1862 Leråkra, Edestad (K) sn13 |
Avsked (≈48) | 1870 Leråkra, Edestad (K) sn14 |
Död (48) | 1870-02-05 Leråkra, Edestad (K) sn15 |
Bouppteckning (48) | 1870-02-14 Leråkra, Edestad (K) sn16 |
Familj 1
Familj 2
Källor
- Ronneby (K) fs C:1801-1824 CI:8, Födda Ronneby 1801-1824, (Svar Ronneby C:8 (48 286) 8 kort). sid 619, GID 1773.13.97500
- Edestad (K) fs A:1837-1837 se Hjortsberga AI:7, Edestad (K) fs A:1837-1837 se Hjortsberga AI:7. sid 28, GID 1749.52.89700
- Förkärla (K) fs A:1838-1843 AI:5, Förkärla (K) fs A:1838-1843 AI:5. sid 31
- Listerby (K) fs A:1838-1844 AI:5, Listerby (K) fs A:1838-1844 AI:5. sid 36
- Edestad (K) fs A:1839-1843 AI:5, SE/SVAR/LLA-133100006/AI OBS 1842 finns i Edestad AI:6, HFL Edestads 1839-1843 (-1849), (GID 1749.60, SVAR (49 805) 3 kort). GID 1749.60.50100
- Edestad (K) fs F:1863-1886 FI:2, 1863-1886, (Svar (48 642) Edestad E:2, 3 kort). BB-G1-0263-1841
- Edestad (K) fs A:1842-1842 AI:6, SE/SVAR/LLA-133100006/AI, Edestads församlings husförhörslängd 1842, (SVAR (49 806) 1 kort). sid 33, GID 1749.61.53800
- Edestad (K) fs E:1840-1862 EI:1, 1840-1862, (Svar (49 813) Edestad E:1, 2 kort DDSS Edestad E:1). GID 1749.9.80900
- Edestad (K) fs A:1843-1848 AI:7, SE/SVAR/LLA-133100006/AI, HFL Edestad 1843-1848, (SVAR (49 807) 4 kort). sid 146, GID 1749.62.70900
- Edestad (K) fs E:1840-1862 EI:1. GID 1749.9.81600
- Edestad (K) fs A:1849-1855 AI:8, HFL Edestad 1849 - 1855. GID 1749.63.90500
- Edestad (K) fs A:1856-1862 AI:9, SE/SVAR/LLA-133100006/AI, HFL Edestads 1856 - 1862, (SVAR (49 809) 5 kort GID 1749.5.). GID 1749.5.9300
- Edestad (K) fs A:1862-1870 AI:10, SE/SVAR/LLA-133100006/AI, HFL Edestad 1862 - 1870, (SVAR (48 636) 11 kort GID 1749.71). sid 347, GID 1749.71.71700
- BBR [Blekinge Båtsm Reg], Blekinge släktforskarförening blekingerotter@hotmail.com Blekinge och Södra Möre båtsmän batsman@klaura.se, Blekinge Båtsmans Register, finns två stycken http://www.blekingesf.se http://diginpast.se/bmregister/, (http://www.genealogi.se/blekinge/ http://klaura.se/batreg/rode/index.html). BB-N4-0012-1845
- Edestad (K) fs F:1863-1886 FI:2. bild 36, nr 2
- Medelstad (R) HR F:1870-1870 FII:124, Medelstad (R) HR F:1870-1870 FII:124. sid 140