Ingar Jönsdotter 1804–1881
Kön: Kvinna Id: I23950 Levnadsålder: 76
Levnadsbana
Född | 1804-08-09 Tvet Ö, Silvåkra (M) sn1 |
Flyttar hemifrån (≈24) | 1829 Tvet Ö, Silvåkra (M) sn |
till Veberöd | |
Gift (≈26) med Åke Nilsson (1804–1863) | omkring 1831 |
Bosatt (≈27) | från 1832 Veberöd, Veberöd (M) sn2 |
Bosatt (≈33) | från 1838 Veberöd, Veberöd (M) sn3 |
Bosatt (≈37) | från 1842 Veberöd, Veberöd (M) sn4 |
Bosatt (≈41) | från 1846 Veberöd, Veberöd (M) sn5 |
Bosatt (≈46) | från 1851 Veberöd, Veberöd (M) sn6 |
Bosatt (≈51) | från 1856 Veberöd, Veberöd (M) sn7 |
Bosatt (≈56) | från 1861 Veberöd, Veberöd (M) sn8 |
Bosatt (≈64) | från 1869 Veberöd, Veberöd (M) sn9 |
Bosatt (≈71) | från 1876 Veberöd, Veberöd (M) sn10 |
Bosatt (≈76) | före 1881 Veberöd, Veberöd (M) sn11 |
Död (76) | 1881-04-04 Veberöd, Veberöd (M) sn12 |
Familj
Make: Åke Nilsson
1804–1863
1804–1863
Källor
- Silvåkra (M) fs C:1789-1858 C:2, SE/SVAR/LLA-133120163/C/C: 2, Födda Silvåkra 1789-1858 Döda Silvåkra 1789-1854, (SVAR Silvåkra C:2 (420 939) 9 kort GID 1341.32.). GID 1341.32.39400
- Veberöd (M) fs A:1833-1837 AI:8, HFL Veberöd 1833-1837, (GID 1399.37.). sid 109, GID 1399.37.70300
- Veberöd (M) fs A:1838-1842 AI:9, Veberöd (M) fs A:1838-1842 AI:9. sid 84, GID 1399.38.83900
- Veberöd (M) fs A:1842-1846 AI:10, Veberöd (M) fs A:1842-1846 AI:10. sid 62, GID 1399.39.97600
- Veberöd (M) fs A:1846-1851 AI:11, Veberöd (M) fs A:1846-1851 AI:11. sid 143, GID 1399.52.7400
- Veberöd (M) fs A:1851-1856 AI:12, Veberöd (M) fs A:1851-1856 AI:12. sid 283, GID 1399.53.30500
- Veberöd (M) fs A:1856-1861 AI:13, Veberöd (M) fs A:1856-1861 AI:13. sid 253, GID 1399.54.56800
- Veberöd (M) fs A:1861-1869 AI:14, HFL Veberöd 1861-1869, (GID 1399.1.). sid 128, GID 1399.1.53800
- Veberöd (M) fs A:1869-1875 AI:15, HFL Veberöd 1869-1875, (GID 1399.8.). sid 160, GID 1399.8.12100
- Veberöd (M) fs A:1876-1880 AI:16, HFL Veberöd 1876-1880, (GID 1399.9.). sid 175, GID 1399.9.35600
- Veberöd (M) fs A:1881-1885 AI:17, HFL Veberöd 1881-1885, (GID 1399.10.). sid 331, GID 1399.10.58900
- Veberöd (M) fs F:SCB, Veberöd (M) fs F:SCB. nr 9, GID 100012.111.61200