Nils Åkesson 1830–>1900
Husägare, Arbetskarl, Stadsbud
Kön: Man Id: I51303 Levnadsålder: >70
Far:
Levnadsbana
Född | 1830-11-20 Veberöd, Veberöd (M) sn1 |
Husägare, arbetskarl, stadsbud | |
Flyttar hemifrån (≈16) | 1847 Veberöd, Veberöd (M) sn |
Bosatt (≈25) | från 1856 Alnarp, Lomma (M) sn2 |
Gift (≈26) med Johanna Hansdotter (1836–1890) | omkring 1857 |
ej funna Kyrkheddinge | |
Bosatt (≈27) | från 1858 Hyllie, Hyllie (M) sn3 |
Bosatt (≈28) | från 1859 Alnarp, Lomma (M) sn4 |
Bosatt (≈29) | från 1860 Storken+, Malmö Caroli (M) ksn5 |
Bosatt (≈33) | från 1864 Storken+, Malmö Caroli (M) ksn6 |
Bosatt (≈34) | från 1865 Kockum+, Malmö Caroli (M) ksn7 |
Bosatt (≈37) | från 1868 Kockum+, Malmö Caroli (M) ksn8 |
Bosatt (≈40) | från 1871 Stetin+, Malmö Caroli (M) ksn9 |
Bosatt (≈41) | från 1872 Fliten+, Malmö Caroli (M) ksn10 |
Bosatt (≈47) | från 1878 Fliten+, Malmö Caroli (M) ksn11 |
Bosatt (≈49) | 1880 Fliten+, Malmö Caroli (M) ksn12 |
Bosatt (≈56) | från 1887 Fliten+, Malmö Caroli (M) ksn13 |
Bosatt (≈59) | 1890 Fliten+, Malmö Caroli (M) ksn14 |
Flyttar till (63) | 1894-11-17 Malmö Pauli (M) ksn |
Bosatt (≈69) | 1900 Malmö Pauli (M) ksn15 |
Bosatt (≈69) | 1900 Malmö Pauli (M) ksn16 |
Död (≈70) | efter 1900 |
Familj
Källor
- Veberöd (M) fs C:1800-1832 CI:2, Veberöd (M) fs C:1800-1832 CI:2. sid 174, GID 1399.56.102600
- Lomma (M) fs A:1850-1865 AI:8, Lomma (M) fs A:1850-1865 AI:8. sid 358, GID 1299.16.48200
- Hyllie (M) fs A:1855-1861 se Bunkeflo AI:11, Hyllie (M) fs A:1855-1861 se Bunkeflo AI:11. sid 147, GID 1259.61.38200
- Caroli (M) tyfs A:1854-1859 AI:17 (AI:17), Caroli (M) tyfs A:1854-1859 AI:17 (AI:17). sid 111, GID 1308.149.8200
- Caroli (M) tyfs A:1860-1864 AI:18 (AI:18), Caroli (M) tyfs A:1860-1864 AI:18 (AI:18). sid 218, GID1308.211.8300
- Caroli (M) tyfs A:1864-1865 AI:103, Caroli (M) tyfs A:1864-1865 AI:103. sid 213, GID 1308.32.59300
- Caroli (M) tyfs A:1865-1868 AI:113, Caroli (M) tyfs A:1865-1868 AI:113. sid 358, GID 1308.42.23400
- Caroli (M) tyfs A:1868-1878 AI:148, Caroli (M) tyfs A:1868-1878 AI:148. sid 283, GID 1308.15.69200
- Caroli (M) tyfs A:1869-1878 AI:149, Caroli (M) tyfs A:1869-1878 AI:149. sid 19, GID 1308.17.4800
- Caroli (M) tyfs A:1868-1878 AI:148. sid 325, GID 1308.15.72600
- Caroli (M) tyfs A:1878-1887 AI:160, Caroli (M) tyfs A:1878-1887 AI:160. sid 207, GID 1308.101.49900
- SvBef1880 [Sveriges befolkning 1880], Riksarkivet, SVAR, Sveriges befolkning 1880, (CD v1.00 (2010-08-10)). Post 1880-12-249-6571
- Caroli (M) tyfs A:1887-1899 AI:132 (20,21,22), SE/SVAR/MSA-133120272/AI/AI:132, Kv. 20 Kockum, 21 Gasverket, 22 Fliten. sid 218, GID 1308.368.28100
- SvBef1890 [Sveriges befolkning 1890], Sveriges Släktforskarförbund Arkion, Sveriges befolkning 1890, (CD). Post 2175496
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 905280
- SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 905276