Maria Andersdotter 1745–1825
Kön: Kvinna Referensnummer: B93 Id: I2443 Levnadsålder: 79
Far:
Levnadsbana
Född | 1745-05-17 Stubbetorp, Lösen (K) sn1 |
Gift (23) med Anders Hindriksson (~1740–) | 1768-06-03 Lösen (K) sn2 |
Bosatt (≈63) | från 1808 Biskopsberg, Augerum (K) sn3 |
Bosatt (≈67) | från 1812 Biskopsberg, Augerum (K) sn4 |
Bosatt (68) | från 1814-02 Biskopsberg, Augerum (K) sn5 |
Bosatt (≈74) | från 1819 Biskopsberg, Augerum (K) sn6 |
Död (79) | 1825-02-03 Biskopsberg, Augerum (K) sn7 |
Källor
- Lösen (K) fs C:1695-1754 CI:1, Lösen (K) fs C:1695-1754 CI:1. GID 1767.34.26500
- Lösen (K) fs E:1755-1797 EI:1, Lösen (K) fs E:1755-1797 EI:1. sid 149, GID 1767.37.83300
- Augerum (K) fs A:1808-1811 AI:1, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1808-1811, (SVAR (48 166) 5 kort, GID 1623.41.). GID 1623.41.21100
- Augerum (K) fs A:1812-1813 AI:2, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1812-1813, (SVAR (48 167) 5 kort GID 1623.42). GID 1623.42.42900
- Augerum (K) fs A:1814-1818 AI:4, Augerum (K) fs A:1814-1818 AI:4. GID 1623.43.81300, sid 250
- Augerum (K) fs A:1819-1823 AI:6, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1819-1823, (SVAR (48 170) 10 kort GID 1623.103.). GID 1623.103.37600
- Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2, Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. GID 1623.21.83900, sid 145