John Andersson 1771–1820
Torpare
Kön: Man Referensnummer: B46 Id: I3952 Levnadsålder: 48
Levnadsbana
Född | 1771-09-11 Stubbetorp, Lösen (K) sn1 |
Torpare | |
Bosatt (≈36) | från 1808 Biskopsberg, Augerum (K) sn2 |
Bosatt (≈40) | från 1812 Biskopsberg, Augerum (K) sn3 |
Lyst (42) med Maria Abrahamsdotter (1789–1828) | 1813-09-26 Augerum (K) sn |
Gift (42) med Maria Abrahamsdotter (1789–1828) | 1814-01-07 Augerum (K) sn4 |
Bosatt (42) | från 1814-02 Biskopsberg, Augerum (K) sn5 |
Bosatt (≈47) | från 1819 Biskopsberg, Augerum (K) sn6 |
Död (48) | 1820-06-02 Biskopsberg, Augerum (K) sn7 |
Familj
Källor
- Lösen (K) fs C:1755-1797 CI:2, SE/SVAR/LLA-133100026/C, Födda Lösen 1755-1797, (GID 1767.35.). GID 1767.35.35100, sid 73
- Augerum (K) fs A:1808-1811 AI:1, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1808-1811, (SVAR (48 166) 5 kort, GID 1623.41.). GID 1623.41.21100
- Augerum (K) fs A:1812-1813 AI:2, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1812-1813, (SVAR (48 167) 5 kort GID 1623.42). GID 1623.42.42900
- Augerum (K) fs E:1797-1816 EI:2, SE/SVAR/LLA-133100003/E/E:2, Vigda Augerum 1797-1816 Döda Augerum 1797-1843, (SVAR Augerum E:2 (48 182) 4 kort GID 1623.21). nr 12, GID 1623.21.93000, sid 313
- Augerum (K) fs A:1814-1818 AI:4, Augerum (K) fs A:1814-1818 AI:4. sid 250, GID 1623.43.81300
- Augerum (K) fs A:1819-1823 AI:6, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1819-1823, (SVAR (48 170) 10 kort GID 1623.103.). GID 1623.103.37600
- Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2, Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. sid 121, GID 1623.21.82700