Elin Lövingsdotter 1835–1916
Kön: Kvinna Id: I30958 Levnadsålder: 81
Levnadsbana
Född | 1835-05-13 Skörje, Hoby (K) sn1 |
Flyttar hemifrån (≈17) | 1853 Hejan, Hoby (K) sn |
Bosatt (≈18) | från 1853 Hålabäck, Hoby (K) sn2 |
Bosatt (≈19) | från 1854 Risansmåla, Hoby (K) sn3 |
Bosatt (≈20) | från 1855 Lindås, Hoby (K) sn4 |
Bosatt (≈21) | från 1856 Lindås, Öljehult (K) sn5 |
Bosatt (≈26) | från 1861 Lindås, Öljehult (K) sn6 |
Bosatt (≈31) | från 1866 Lindås, Öljehult (K) sn7 |
Vittne / Fadder (32) | 1867-05-25 Lindås, Öljehult (K) sn |
vid dopet av syster Johannas dotter Maria | |
Bosatt (≈36) | från 1871 Lindås, Öljehult (K) sn8 |
Bosatt (≈41) | från 1876 Lindås, Öljehult (K) sn9 |
Bosatt (≈51) | från 1886 Lindås, Öljehult (K) sn10 |
Flyttar hem (55) | 1890-10-23 Hejan, Hoby (K) sn |
Bosatt (≈66) | från 1901 Hejan, Hoby (K) sn11 |
Bosatt (≈75) | från 1910 Hejan, Hoby (K) sn12 |
Död (81) | 1916-07-20 Hejan, Hoby (K) sn |
Källor
- Bräkne-Hoby (K) fs C:1835-1851 CI:10, SE/SVAR/LLA-133100005/C, Födda Vigda Döda Bräkne Hoby 1835-1851, (GID 1485.26.). GID 1485.26.68800
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1851-1856 AI:29 III Öljehult, Bräkne-Hoby (K) fs A:1851-1856 AI:29 III Öljehult. sid 17, GID 1485.138.10000
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1851-1856 AI:29 III Öljehult. sid 9, GID 1485.138.9200
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1851-1856 AI:29 III Öljehult. sid 45, GID 1485.138.12800
- Öljehult (K) fs A:1856-1861 AI:1, Öljehult (K) fs A:1856-1861 AI:1. sid 45, GID 1782.8.12800
- Öljehult (K) fs A:1861-1865 AI:2, Öljehult (K) fs A:1861-1865 AI:2. sid 65, GID 1782.9.39100
- Öljehult (K) fs A:1866-1870 AI:3, Öljehult (K) fs A:1866-1870 AI:3. sid 69, GID 1782.10.74800
- Öljehult (K) fs A:1871-1875 AI:4, Öljehult (K) fs A:1871-1875 AI:4. sid 73, GID 1782.2.33500
- Öljehult (K) fs A:1876-1885 AI:5, Öljehult (K) fs A:1876-1885 AI:5. sid 284, GID 1782.11.22300
- Öljehult (K) fs A:1886-1899 AI:6, Öljehult (K) fs A:1886-1899 AI:6. sid 287, GID 1782.27.4300
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1901-1910 AIIa: 1 I, Bräkne-Hoby (K) fs A:1901-1910 AIIa: 1 I. sid 218
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1910-1919 AIIa: 3 I, Bräkne-Hoby (K) fs A:1910-1919 AIIa: 3 I. sid 202