Löving Svensson 1811–1889
Skräddare, Torpare, Backstubo
Kön: Man Id: I49016 Levnadsålder: 78
Levnadsbana
Född | 1811-12-14 Klämmen, Backaryd (K) sn1 |
Skräddare, torpare, backstubo | |
Bosatt (≈19) | från 1831 Risansmåla, Hoby (K) sn2 |
Gift (22) med Kerstin Nilsdotter (1806–1867) | 1834-09-12 Hoby (K) sn3 |
Bosatt (≈24) | från 1836 Risansmåla, Hoby (K) sn4 |
Bosatt (24) | från 1836-11 Skörje, Hoby (K) sn5 |
Bosatt (≈29) | från 1841 Skörje, Hoby (K) sn6 |
Bosatt (29) | från 1841-11 Hejan, Hoby (K) sn7 |
Bosatt (≈34) | från 1846 Hejan, Hoby (K) sn8 |
Bosatt (≈39) | från 1851 Hejan, Hoby (K) sn9 |
Bosatt (≈44) | från 1856 Hejan, Hoby (K) sn10 |
Bosatt (≈49) | från 1861 Hejan, Hoby (K) sn11 |
Bosatt (≈54) | från 1866 Hejan, Hoby (K) sn12 |
Bosatt (≈59) | från 1871 Hejan, Hoby (K) sn13 |
Bosatt (≈64) | från 1876 Hejan, Hoby (K) sn14 |
Bosatt (≈69) | från 1881 Hejan, Hoby (K) sn15 |
Bosatt (≈74) | från 1886 Hejan, Hoby (K) sn16 |
Död (78) | 1889-12-22 Hejan, Hoby (K) sn17 |
Familj
Källor
- Backaryd (K) fs C:1758-1821 C:3, SE/SVAR/LLA-133100004/C/C: 3, Födda Backaryd 1758-1821, (GID 1748.8). GID 1748.8.48700
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1831-1835 AI:18 Öljehult, Bräkne-Hoby (K) fs A:1831-1835 AI:18 Öljehult. sid 10, GID 1485.124.7000
- Bräkne-Hoby (K) fs E:1820-1834 se CI:9, Bräkne-Hoby (K) fs E:1820-1834 se CI:9. GID 1485.25.63800
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1836-1840 AI:20 Öljehult, Bräkne-Hoby (K) fs A:1836-1840 AI:20 Öljehult. sid 8, GID 1485.126.80100
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1836-1840 AI:20 Öljehult. sid 2, GID 1485.126.79500
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1841-1845 AI:22 Öljehult, Bräkne-Hoby (K) fs A:1841-1845 AI:22 Öljehult. sid 3, GID 1485.3.45400
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1841-1845 AI:22 Öljehult. sid 470, GID 1485.2.34500
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1846-1850 AI:25, Bräkne-Hoby (K) fs A:1846-1850 AI:25. sid 490, GID 1485.12.7300
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1851-1856 AI:28 II, Bräkne-Hoby (K) fs A:1851-1856 AI:28 II. sid 240, GID 1485.129.64500
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1856-1861 AI:31 II, Bräkne-Hoby (K) fs A:1856-1861 AI:31 II. sid 241, GID 1485.151.20600
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1861-1865 AI:32-33, SE/SVAR/LLA-133100005/ AI:32 del I AI:33 del II, HFL Bräkne-Hoby 1861-1865, (1: GID 1485.153, 1485.69 2: GID 1485.70). sid 622, GID 1485.70.25900
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1866-1870 AI:34-35, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:34 del 1 AI:35 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1866-1870, (1: GID 1485.71. 1485.72. 2: GID 1485.73.). sid 640, GID 1485.73.37600
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1871-1875 AI:36-37, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:36-37, HFL Bräkne-Hoby 1871-1875, (GID 1485.74, 1485.75.). sid 611, GID 1485.75.41900
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1876-1880 AI:38-39, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:38 del 1 AI:39 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1876-1880, (1: GID 1485.76, 1485.134. 2: GID 1485.135.). sid 153, GID 1485.134.1000
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1881-1885 AI:40-41, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:40 del 1 AI:41 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1881-1885, (1: GID 1485.136, 1485.77. 2: GID 1485.78.). sid 166, GID 1485.77.3800
- Bräkne-Hoby (K) fs A:1886-1900 AI:42 I, SE/SVAR/LLA-133100005/AI AI:42 del 1 AI:43 del 2, HFL Bräkne-Hoby 1886-1900, (1: GID 1485.160, 1485.161. 2: GID 1485.162.). sid 218, GID 1485.160.46100
- Bräkne-Hoby (K) fs F:SCB, Bräkne-Hoby (K) fs F:SCB. nr 88, GID 100010.7.7500