Maria "Maja" Persdotter 1809–1878
Kön: Kvinna Id: I32374 Levnadsålder: 69
Levnadsbana
Född | 1809-02-06 Linde (T) sn |
Gift (19) med Petter Persson (1802–1848) | 1828-10-05 Linde (T) sn1 |
Bosatt (19) | 1828-11 Torrsjöboda, Ramsberg (T) sn2 |
Bosatt (≈28) | från 1837 Torrsjöboda, Ramsberg (T) sn3 |
Bosatt (≈28) | 1838 Fornbohyttan, Linde (T) sn4 |
Bosatt (≈32) | från 1841 Fornbohyttan, Linde (T) sn5 |
Bosatt (≈42) | från 1851 Fornbohyttan, Linde (T) sn6 |
Bosatt (≈52) | från 1861 Fornbohyttan, Linde (T) sn7 |
Bosatt (≈63) | från 1872 Fornbohyttan, Linde (T) sn8 |
Död (69) | 1878-06-09 Fornbohyttan, Linde (T) sn9 |
Familj
Make: Petter Persson
1802–1848
1802–1848
Källor
- Lindesberg (T) lfs E:1825-1860 EIa:6. v53524.b18.s15, nr 37
- Ramsberg (T) fs A:1828-1837 AI:15a. v52192.b34.s26
- Ramsberg (T) fs A:1838-1847 AI:16, 16: Ortregister + sid 000 -- 074, 074 -- 509, HFL Ramsberg 1838-1847 SE/SVAR/ULA-133180051/AI, (16: GID 300.47, GID 300.79). v52194a.b380.s27
- Lindesberg (T) lfs A:1831-1840 AI:a31, Lindesberg (T) lfs A:1831-1840 AI:a31. v51821.b212.s206
- Lindesberg (T) lfs A:1841-1850 AI:a37. v51827.b183.s956
- Lindesberg (T) lfs A:1851-1860 AIa:43. v51833.b212.s1057
- Lindesberg (T) lfs A:1861-1871 AIA:49. v51839.b212.s1042
- Lindesberg (T) lfs A:1872-1881 AIa:56. v51846.b197.s1059
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund