Karl Reinhold Flink (Pettersson) 1868–>1915
Bruksarbetare
Kön: Man Id: I84872 Levnadsålder: >47
Levnadsbana
Alternativt namn | Carl Reinhold |
Född | 1868-01-25 Linde (T) sn |
Bruksarbetare (≈27) | 1896 Hammarby bruk, Nora (T) sn |
Gift (27) med Emma Karolina Flink (1871–>1915) | 1896-01-01 Linde (T) sn |
Bosatt (27) | 1896-01-20 Hammarby bruk, Nora (T) sn1 |
Bruksarbetare (28) | 1896-11-13 Fors bruk, Folkärna (W) sn |
Bosatt (28) | 1896-11-13 Fors bruk, Folkärna (W) sn2 |
Bosatt (≈32) | från 1900 Fors bruk, Folkärna (W) sn3 |
Bruksarbetare (32) | 1900-12-10 Sandvikens bruk, Högbo (X) sn |
Bosatt (32) | 1900-12-10 Sandvikens bruk, Högbo (X) sn4 |
Bruksarbetare (≈36) | 1905 Fors bruk, Folkärna (W) sn |
Bosatt (37) | 1905-11-17 Fors bruk, Folkärna (W) sn5 |
Bruksarbetare (≈41) | 1910 Kalleberga, Ronneby (K) 'land' |
Bosatt (42) | 1910-04-02 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'6 |
Bosatt (≈42) | från 1910 Kalleberga, Ronneby (K) 'land'7 |
Död (≈47) | efter 1915 obefintlig, Ronneby (K) 'land' |
Familj
Källor
- Nora (T) bfs A:1892-1901 AI:19b. v52028a.b1090.s96
- Folkärna (W) fs A:1847-1891-1899 AI:20a. v129968.b302.s291
- Folkärna (W) fs A:1900-1911 AIIa:1a. v129971.b2140.s200
- Sandviken (X) sfs A:1900-1909 AIIa:5. v225715.b700.s1266
- Folkärna (W) fs A:1900-1911 AIIa:1a. v129971.b2130.s199
- Ronneby (K) fs A:1899-1910 AIIb:05 'land', Ronneby (K) fs A:1899-1910 AIIb: 5 'land'. v115628a.b2180.s1412
- Ronneby (K) fs A:1910-1926 AIIb:15 'land', Ronneby (K) fs A:1910-1926 AIIb:15 'land'. v115634.b197.s1402