1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Gumme Persson 1752–1838

Bonde

Kön: Man Id: I42648 Levnadsålder: 85

Levnadsbana

Född1752-11-10 Brunsmo, Augerum (K) sn1
Bonde
Bosatt (≈55)från 1808 Brunsmo, Augerum (K) sn2
Bosatt (≈59)från 1812 Brunsmo, Augerum (K) sn3
Bosatt (≈61)från 1814 Brunsmo, Augerum (K) sn4
Bosatt (≈66)från 1819 Brunsmo, Augerum (K) sn5
Bosatt (≈71)från 1824 Brunsmo, Augerum (K) sn6
Bosatt (≈76)från 1829 Brunsmo, Augerum (K) sn7
Bosatt (≈81)från 1834 Brunsmo, Augerum (K) sn8
Död (85)1838-03-21 Brunsmo, Augerum (K) sn9

Källor

  1. Augerum (K) fs C:1695-1754 CI:1, Augerum (K) fs C:1695-1754 CI:1. sid 244
  2. Augerum (K) fs A:1808-1811 AI:1, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1808-1811, (SVAR (48 166) 5 kort, GID 1623.41.). sid 22
  3. Augerum (K) fs A:1812-1813 AI:2, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1812-1813, (SVAR (48 167) 5 kort GID 1623.42). sid 33
  4. Augerum (K) fs A:1814-1818 AI:3, Augerum (K) fs A:1814-1818 AI:3. sid 70
  5. Augerum (K) fs A:1819-1823 AI:6, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1819-1823, (SVAR (48 170) 10 kort GID 1623.103.). sid 61
  6. Augerum (K) fs A:1824-1828 AI:7, Augerum (K) fs A:1824-1828 AI:7. sid 103
  7. Augerum (K) fs A:1829-1833 AI:09, Augerum (K) fs A:1829-1833 AI:9. sid 84
  8. Augerum (K) fs A:1834-1838 AI:11, Augerum (K) fs A:1834-1838 AI:11. sid 78
  9. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2, Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. sid 211
.

Skapad av Genney 4.0